파두 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 440110 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수50,117,227주
변동 횟수24회
최근 변동2026-11-02
시가총액(2026-11-04)2조 2,051억원
파두(440110, KOSDAQ)의 상장주식수는 2023-08-07 관측 시점 48,052,977주에서 2026-11-04 기준 50,117,227주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 24회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 24회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 2,064,250주이며, 가장 큰 1회는 2026-02-23의 517,244주(+1.05%)다.
가장 최근 변동은 2026-11-02(증가(사유 미분류), 6,200주)이다.
변동 내역 24건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 증가(사유 미분류) | +6,200 | +0.01% | 50,117,227 | 46,150→45,400 |
| 2026-07-31 | 증가(사유 미분류) | +9,600 | +0.02% | 50,111,027 | 48,800→63,400 |
| 2026-07-02 | 증가(사유 미분류) | +4,600 | +0.01% | 50,101,427 | 82,600→76,000 |
| 2026-05-06 | 증가(사유 미분류) | +21,440 | +0.04% | 50,096,827 | 81,200→78,800 |
| 2026-04-06 | 증가(사유 미분류) | +64,850 | +0.13% | 50,075,387 | 50,500→50,400 |
| 2026-02-23 | 증가(사유 미분류) | +517,244 | +1.05% | 50,010,537 | 51,200→50,400 |
| 2025-12-16 | 증가(사유 미분류) | +41,660 | +0.08% | 49,493,293 | 23,300→22,500 |
| 2025-10-02 | 증가(사유 미분류) | +9,900 | +0.02% | 49,451,633 | 21,400→22,750 |
| 2025-07-07 | 증가(사유 미분류) | +13,320 | +0.03% | 49,441,733 | 13,720→13,590 |
| 2025-05-09 | 증가(사유 미분류) | +19,720 | +0.04% | 49,428,413 | 10,850→10,250 |
| 2025-03-10 | 증가(사유 미분류) | +46,617 | +0.09% | 49,408,693 | 14,810→13,600 |
| 2025-01-09 | 증가(사유 미분류) | +14,880 | +0.03% | 49,362,076 | 15,370→15,130 |
| 2024-11-06 | 증가(사유 미분류) | +12,760 | +0.03% | 49,347,196 | 19,190→19,100 |
| 2024-09-04 | 증가(사유 미분류) | +145,176 | +0.30% | 49,334,436 | 13,890→13,400 |
| 2024-07-08 | 증가(사유 미분류) | +17,720 | +0.04% | 49,189,260 | 20,150→20,900 |
| 2024-05-10 | 증가(사유 미분류) | +99,218 | +0.20% | 49,171,540 | 17,990→17,510 |
| 2024-03-22 | 증가(사유 미분류) | +319,319 | +0.66% | 49,072,322 | 16,920→16,130 |
| 2023-11-29 | 증가(사유 미분류) | +62,000 | +0.13% | 48,753,003 | 21,400→19,970 |
| 2023-11-15 | 증가(사유 미분류) | +6,400 | +0.01% | 48,691,003 | 17,710→19,470 |
| 2023-10-30 | 증가(사유 미분류) | +37,066 | +0.08% | 48,684,603 | 32,750→33,050 |
| 2023-10-04 | 증가(사유 미분류) | +152,176 | +0.31% | 48,647,537 | 35,500→38,100 |
| 2023-09-15 | 증가(사유 미분류) | +29,200 | +0.06% | 48,495,361 | 41,850→40,500 |
| 2023-08-31 | 증가(사유 미분류) | +155,416 | +0.32% | 48,466,161 | 37,900→37,450 |
| 2023-08-24 | 증가(사유 미분류) | +257,768 | +0.54% | 48,310,745 | 38,200→38,700 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.