카카오페이 상장주식수 변동 이력
KOSPI · 종목코드 377300 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수135,307,514주
변동 횟수59회
최근 변동2026-10-15
시가총액(2026-11-04)4조 2,757억원
카카오페이(377300, KOSPI)의 상장주식수는 2021-11-03 관측 시점 130,367,125주에서 2026-11-04 기준 135,307,514주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 59회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 59회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 4,940,389주이며, 가장 큰 1회는 2021-12-10의 1,479,419주(+1.13%)다.
가장 최근 변동은 2026-10-15(증가(사유 미분류), 6,892주)이다.
변동 내역 59건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 증가(사유 미분류) | +6,892 | +0.01% | 135,307,514 | 36,250→34,550 |
| 2026-09-11 | 증가(사유 미분류) | +27,937 | +0.02% | 135,300,622 | 48,450→46,250 |
| 2026-08-13 | 증가(사유 미분류) | +2,560 | +0.00% | 135,272,685 | 43,950→44,700 |
| 2026-07-10 | 증가(사유 미분류) | +7,800 | +0.01% | 135,270,125 | 37,450→38,850 |
| 2026-06-15 | 증가(사유 미분류) | +6,050 | +0.00% | 135,262,325 | 44,650→45,500 |
| 2026-05-12 | 증가(사유 미분류) | +10,908 | +0.01% | 135,256,275 | 59,400→57,600 |
| 2026-04-13 | 증가(사유 미분류) | +21,121 | +0.02% | 135,245,367 | 53,100→51,300 |
| 2026-03-16 | 증가(사유 미분류) | +72,976 | +0.05% | 135,224,246 | 58,200→57,500 |
| 2026-02-11 | 증가(사유 미분류) | +6,120 | +0.00% | 135,151,270 | 62,200→61,700 |
| 2025-12-24 | 증가(사유 미분류) | +450 | +0.00% | 135,145,150 | 49,050→49,400 |
| 2025-12-12 | 증가(사유 미분류) | +4,978 | +0.00% | 135,144,700 | 47,150→47,400 |
| 2025-11-13 | 증가(사유 미분류) | +2,600 | +0.00% | 135,139,722 | 53,500→53,900 |
| 2025-10-21 | 증가(사유 미분류) | +14,670 | +0.01% | 135,137,122 | 51,100→53,100 |
| 2025-09-15 | 증가(사유 미분류) | +48,850 | +0.04% | 135,122,452 | 55,600→54,400 |
| 2025-08-12 | 증가(사유 미분류) | +81,814 | +0.06% | 135,073,602 | 63,900→63,800 |
| 2025-07-15 | 증가(사유 미분류) | +295,106 | +0.22% | 134,991,788 | 69,700→67,300 |
| 2025-06-17 | 증가(사유 미분류) | +3,179 | +0.00% | 134,696,682 | 61,400→57,900 |
| 2025-05-16 | 증가(사유 미분류) | +13,382 | +0.01% | 134,693,503 | 29,750→29,550 |
| 2025-04-15 | 증가(사유 미분류) | +13,000 | +0.01% | 134,680,121 | 28,600→28,800 |
| 2025-03-14 | 증가(사유 미분류) | +20,257 | +0.02% | 134,667,121 | 30,600→30,650 |
| 2025-02-17 | 증가(사유 미분류) | +12,123 | +0.01% | 134,646,864 | 30,400→32,250 |
| 2024-12-26 | 증가(사유 미분류) | +7,313 | +0.01% | 134,634,741 | 26,700→25,950 |
| 2024-12-17 | 증가(사유 미분류) | +4,869 | +0.00% | 134,627,428 | 30,600→29,400 |
| 2024-11-15 | 증가(사유 미분류) | +6,573 | +0.00% | 134,622,559 | 22,350→21,900 |
| 2024-10-15 | 증가(사유 미분류) | +11,043 | +0.01% | 134,615,986 | 24,750→24,900 |
| 2024-09-13 | 증가(사유 미분류) | +2,704 | +0.00% | 134,604,943 | 23,900→24,350 |
| 2024-08-14 | 증가(사유 미분류) | +41,253 | +0.03% | 134,602,239 | 23,550→24,100 |
| 2024-07-15 | 증가(사유 미분류) | +4,966 | +0.00% | 134,560,986 | 28,800→28,100 |
| 2024-06-14 | 증가(사유 미분류) | +27,575 | +0.02% | 134,556,020 | 29,400→28,650 |
| 2024-05-17 | 증가(사유 미분류) | +58,427 | +0.04% | 134,528,445 | 35,000→34,450 |
| 2024-04-15 | 증가(사유 미분류) | +131,825 | +0.10% | 134,470,018 | 34,800→34,200 |
| 2024-03-14 | 증가(사유 미분류) | +44,113 | +0.03% | 134,338,193 | 40,700→41,450 |
| 2024-02-15 | 증가(사유 미분류) | +29,014 | +0.02% | 134,294,080 | 48,200→48,800 |
| 2023-12-26 | 증가(사유 미분류) | +81,917 | +0.06% | 134,265,066 | 47,550→47,900 |
| 2023-12-12 | 증가(사유 미분류) | +53,597 | +0.04% | 134,183,149 | 47,800→48,450 |
| 2023-11-16 | 증가(사유 미분류) | +14,396 | +0.01% | 134,129,552 | 43,500→42,800 |
| 2023-10-19 | 증가(사유 미분류) | +13,748 | +0.01% | 134,115,156 | 39,950→38,850 |
| 2023-09-14 | 증가(사유 미분류) | +5,147 | +0.00% | 134,101,408 | 44,050→45,500 |
| 2023-08-10 | 증가(사유 미분류) | +48,317 | +0.04% | 134,096,261 | 48,000→49,300 |
| 2023-07-12 | 증가(사유 미분류) | +12,888 | +0.01% | 134,047,944 | 48,250→49,200 |
| 2023-06-14 | 증가(사유 미분류) | +9,536 | +0.01% | 134,035,056 | 55,600→55,300 |
| 2023-05-11 | 증가(사유 미분류) | +120,551 | +0.09% | 134,025,520 | 57,000→56,600 |
| 2023-04-11 | 증가(사유 미분류) | +216,980 | +0.16% | 133,904,969 | 54,800→54,100 |
| 2023-03-10 | 증가(사유 미분류) | +6,774 | +0.01% | 133,687,989 | 60,600→59,200 |
| 2023-02-07 | 증가(사유 미분류) | +678,388 | +0.51% | 133,681,215 | 62,600→63,500 |
| 2022-12-26 | 증가(사유 미분류) | +40,697 | +0.03% | 133,002,827 | 55,700→55,200 |
| 2022-12-08 | 증가(사유 미분류) | +261,575 | +0.20% | 132,962,130 | 61,600→63,300 |
| 2022-11-10 | 증가(사유 미분류) | +18,158 | +0.01% | 132,700,555 | 47,300→45,950 |
| 2022-10-13 | 증가(사유 미분류) | +51,480 | +0.04% | 132,682,397 | 36,200→34,400 |
| 2022-09-14 | 증가(사유 미분류) | +39,286 | +0.03% | 132,630,917 | 63,500→61,900 |
| 2022-08-10 | 증가(사유 미분류) | +62,711 | +0.05% | 132,591,631 | 74,300→70,600 |
| 2022-07-11 | 증가(사유 미분류) | +13,766 | +0.01% | 132,528,920 | 65,300→66,300 |
| 2022-06-10 | 증가(사유 미분류) | +33,921 | +0.03% | 132,515,154 | 88,400→85,100 |
| 2022-05-10 | 증가(사유 미분류) | +42,542 | +0.03% | 132,481,233 | 93,800→91,900 |
| 2022-04-11 | 증가(사유 미분류) | +269,625 | +0.20% | 132,438,691 | 134,000→128,500 |
| 2022-03-11 | 증가(사유 미분류) | +219,928 | +0.17% | 132,169,066 | 135,000→135,000 |
| 2022-02-11 | 증가(사유 미분류) | +66,058 | +0.05% | 131,949,138 | 128,000→126,500 |
| 2021-12-24 | 증가(사유 미분류) | +36,536 | +0.03% | 131,883,080 | 174,500→169,000 |
| 2021-12-10 | 증가(사유 미분류) | +1,479,419 | +1.13% | 131,846,544 | 208,500→196,000 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.