하이브 상장주식수 변동 이력
KOSPI · 종목코드 352820 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수43,106,836주
변동 횟수25회
최근 변동2026-07-24
시가총액(2026-11-04)5조 9,487억원
하이브(352820, KOSPI)의 상장주식수는 2020-10-15 관측 시점 33,846,192주에서 2026-11-04 기준 43,106,836주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 25회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 25회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 9,260,644주이며, 가장 큰 1회는 2021-12-09의 2,302,570주(+5.90%)다.
가장 최근 변동은 2026-07-24(증가(사유 미분류), 4,587주)이다.
변동 내역 25건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 증가(사유 미분류) | +4,587 | +0.01% | 43,106,836 | 211,000→212,000 |
| 2026-04-10 | 증가(사유 미분류) | +34,403 | +0.08% | 43,102,249 | 255,500→254,000 |
| 2026-03-11 | 증가(사유 미분류) | +19,187 | +0.04% | 43,067,846 | 351,500→353,500 |
| 2026-03-06 | 증가(사유 미분류) | +9,174 | +0.02% | 43,048,659 | 343,000→353,000 |
| 2026-02-12 | 증가(사유 미분류) | +160,088 | +0.37% | 43,039,485 | 383,000→380,500 |
| 2026-02-06 | 증가(사유 미분류) | +146,788 | +0.34% | 42,879,397 | 364,500→355,500 |
| 2026-01-29 | 증가(사유 미분류) | +22,935 | +0.05% | 42,732,609 | 379,500→377,500 |
| 2026-01-22 | 증가(사유 미분류) | +100,478 | +0.24% | 42,709,674 | 361,000→368,500 |
| 2026-01-19 | 증가(사유 미분류) | +38,532 | +0.09% | 42,609,196 | 336,500→366,500 |
| 2026-01-08 | 증가(사유 미분류) | +2,293 | +0.01% | 42,570,664 | 329,000→335,500 |
| 2025-12-26 | 증가(사유 미분류) | +6,422 | +0.02% | 42,568,371 | 323,000→314,500 |
| 2025-12-04 | 증가(사유 미분류) | +1,835 | +0.00% | 42,561,949 | 296,000→295,500 |
| 2025-11-20 | 증가(사유 미분류) | +252,292 | +0.60% | 42,560,114 | 287,500→296,000 |
| 2025-11-13 | 증가(사유 미분류) | +192,800 | +0.46% | 42,307,822 | 291,000→304,000 |
| 2025-11-05 | 증가(사유 미분류) | +17,000 | +0.04% | 42,115,022 | 341,000→332,000 |
| 2025-10-30 | 증가(사유 미분류) | +445,925 | +1.07% | 42,098,022 | 309,000→324,500 |
| 2023-07-04 | 증가(사유 미분류) | +3,025 | +0.01% | 41,652,097 | 279,500→286,000 |
| 2023-06-02 | 증가(사유 미분류) | +4,345 | +0.01% | 41,649,072 | 277,500→270,000 |
| 2023-04-26 | 증가(사유 미분류) | +291,340 | +0.70% | 41,644,727 | 260,500→265,000 |
| 2021-12-09 | 증가(사유 미분류) | +2,302,570 | +5.90% | 41,353,387 | 341,000→354,500 |
| 2021-07-30 | 증가(사유 미분류) | +48,000 | +0.12% | 39,050,817 | 297,000→289,500 |
| 2021-07-08 | 증가(사유 미분류) | +72,000 | +0.18% | 39,002,817 | 297,500→294,000 |
| 2021-06-30 | 증가(사유 미분류) | +1,079,209 | +2.85% | 38,930,817 | 289,000→292,500 |
| 2021-06-22 | 증가(사유 미분류) | +2,227,848 | +6.25% | 37,851,608 | 308,000→324,500 |
| 2020-11-03 | 증가(사유 미분류) | +1,777,568 | +5.25% | 35,623,760 | 143,500→152,000 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.