스피어 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 347700 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수51,551,362주
변동 횟수25회
최근 변동2026-07-03
시가총액(2026-11-04)9,160억원
스피어(347700, KOSDAQ)의 상장주식수는 2021-03-23 관측 시점 9,776,917주에서 2026-11-04 기준 51,551,362주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 25회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 25회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 41,774,445주이며, 가장 큰 1회는 2025-03-20의 16,460,904주(+74.69%)다.
가장 최근 변동은 2026-07-03(증가(사유 미분류), 12,000주)이다.
변동 내역 25건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 증가(사유 미분류) | +12,000 | +0.02% | 51,551,362 | 24,400→24,900 |
| 2026-06-09 | 증가(사유 미분류) | +725,057 | +1.43% | 51,539,362 | 29,150→28,100 |
| 2026-05-14 | 증가(사유 미분류) | +725,057 | +1.45% | 50,814,305 | 42,500→43,500 |
| 2026-04-15 | 증가(사유 미분류) | +725,057 | +1.47% | 50,089,248 | 47,200→45,600 |
| 2026-04-10 | 증가(사유 미분류) | +43,503 | +0.09% | 49,364,191 | 41,800→39,450 |
| 2026-03-26 | 증가(사유 미분류) | +2,500 | +0.01% | 49,320,688 | 46,150→50,100 |
| 2026-03-24 | 증가(사유 미분류) | +2,131,664 | +4.52% | 49,318,188 | 42,050→43,000 |
| 2026-02-12 | 증가(사유 미분류) | +314,136 | +0.67% | 47,186,524 | 37,900→38,500 |
| 2026-01-28 | 증가(사유 미분류) | +209,424 | +0.45% | 46,872,388 | 23,100→22,450 |
| 2026-01-09 | 증가(사유 미분류) | +26,178 | +0.06% | 46,662,964 | 18,000→18,750 |
| 2025-12-18 | 증가(사유 미분류) | +376,963 | +0.81% | 46,636,786 | 12,100→12,550 |
| 2025-12-17 | 증가(사유 미분류) | +7,031,404 | +17.92% | 46,259,823 | 12,530→12,100 |
| 2025-07-01 | 증가(사유 미분류) | +24,536 | +0.06% | 39,228,419 | 10,660→10,180 |
| 2025-06-20 | 증가(사유 미분류) | +154,273 | +0.40% | 39,203,883 | 9,710→10,660 |
| 2025-06-16 | 증가(사유 미분류) | +548,693 | +1.43% | 39,049,610 | 9,600→9,940 |
| 2025-03-20 | 증가(사유 미분류) | +16,460,904 | +74.69% | 38,500,917 | 7,850→7,550 |
| 2025-01-16 | 증가(사유 미분류) | +1,658,000 | +8.13% | 22,040,013 | 4,435→4,350 |
| 2024-10-28 | 증가(사유 미분류) | +387,596 | +1.94% | 20,382,013 | 3,550→3,520 |
| 2024-09-27 | 증가(사유 미분류) | +3,332,400 | +20.00% | 19,994,417 | 2,860→2,915 |
| 2024-05-24 | 증가(사유 미분류) | +997,507 | +6.37% | 16,662,017 | 1,862→1,842 |
| 2024-01-02 | 증가(사유 미분류) | +5,436,560 | +53.15% | 15,664,510 | 2,265→2,275 |
| 2022-05-13 | 증가(사유 미분류) | +108,180 | +1.07% | 10,227,950 | 6,920→6,910 |
| 2021-05-14 | 증가(사유 미분류) | +114,283 | +1.14% | 10,119,770 | 10,450→10,750 |
| 2021-05-11 | 증가(사유 미분류) | +57,142 | +0.57% | 10,005,487 | 11,650→11,150 |
| 2021-04-26 | 증가(사유 미분류) | +171,428 | +1.75% | 9,948,345 | 12,750→13,100 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.