카카오뱅크 상장주식수 변동 이력
KOSPI · 종목코드 323410 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수477,120,437주
변동 횟수33회
최근 변동2026-04-14
시가총액(2026-11-04)9조 6,139억원
카카오뱅크(323410, KOSPI)의 상장주식수는 2021-08-06 관측 시점 475,100,237주에서 2026-11-04 기준 477,120,437주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 33회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 33회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 2,020,200주이며, 가장 큰 1회는 2022-04-18의 1,037,200주(+0.22%)다.
가장 최근 변동은 2026-04-14(증가(사유 미분류), 7,500주)이다.
변동 내역 33건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 증가(사유 미분류) | +7,500 | +0.00% | 477,120,437 | 24,950→25,250 |
| 2026-04-08 | 증가(사유 미분류) | +69,000 | +0.01% | 477,112,937 | 23,650→24,850 |
| 2026-03-11 | 증가(사유 미분류) | +2,500 | +0.00% | 477,043,937 | 24,200→24,300 |
| 2026-02-25 | 증가(사유 미분류) | +30,000 | +0.01% | 477,041,437 | 28,450→28,000 |
| 2025-12-23 | 증가(사유 미분류) | +21,000 | +0.00% | 477,011,437 | 21,950→21,900 |
| 2025-08-06 | 증가(사유 미분류) | +1,000 | +0.00% | 476,990,437 | 27,250→26,900 |
| 2025-05-15 | 증가(사유 미분류) | +13,300 | +0.00% | 476,989,437 | 23,350→23,150 |
| 2025-01-23 | 증가(사유 미분류) | +7,500 | +0.00% | 476,976,137 | 20,950→20,550 |
| 2024-11-06 | 증가(사유 미분류) | +5,000 | +0.00% | 476,968,637 | 22,450→22,550 |
| 2024-09-05 | 증가(사유 미분류) | +35,000 | +0.01% | 476,963,637 | 20,300→20,500 |
| 2024-08-26 | 증가(사유 미분류) | +2,500 | +0.00% | 476,928,637 | 21,900→22,650 |
| 2024-06-05 | 증가(사유 미분류) | +5,000 | +0.00% | 476,926,137 | 22,250→22,200 |
| 2024-03-21 | 증가(사유 미분류) | +5,000 | +0.00% | 476,921,137 | 27,900→28,250 |
| 2024-03-06 | 증가(사유 미분류) | +44,000 | +0.01% | 476,916,137 | 27,550→27,650 |
| 2024-01-10 | 증가(사유 미분류) | +35,000 | +0.01% | 476,872,137 | 26,500→27,050 |
| 2023-12-05 | 증가(사유 미분류) | +30,000 | +0.01% | 476,837,137 | 25,400→25,250 |
| 2023-11-21 | 증가(사유 미분류) | +40,000 | +0.01% | 476,807,137 | 23,900→26,000 |
| 2023-04-04 | 증가(사유 미분류) | +35,000 | +0.01% | 476,767,137 | 24,000→24,200 |
| 2023-03-24 | 증가(사유 미분류) | +1,500 | +0.00% | 476,732,137 | 25,200→24,800 |
| 2023-01-03 | 증가(사유 미분류) | +6,700 | +0.00% | 476,730,637 | 24,150→24,100 |
| 2022-12-21 | 증가(사유 미분류) | +10,000 | +0.00% | 476,723,937 | 25,900→26,300 |
| 2022-12-07 | 증가(사유 미분류) | +80,000 | +0.02% | 476,713,937 | 27,650→26,800 |
| 2022-10-24 | 증가(사유 미분류) | +2,500 | +0.00% | 476,633,937 | 16,750→16,750 |
| 2022-10-06 | 증가(사유 미분류) | +5,000 | +0.00% | 476,631,437 | 20,000→20,250 |
| 2022-09-21 | 증가(사유 미분류) | +5,000 | +0.00% | 476,626,437 | 25,250→25,050 |
| 2022-08-22 | 증가(사유 미분류) | +280,000 | +0.06% | 476,621,437 | 28,650→28,050 |
| 2022-08-05 | 증가(사유 미분류) | +24,000 | +0.01% | 476,341,437 | 32,900→32,300 |
| 2022-07-20 | 증가(사유 미분류) | +35,000 | +0.01% | 476,317,437 | 30,600→30,850 |
| 2022-06-22 | 증가(사유 미분류) | +21,000 | +0.00% | 476,282,437 | 36,100→34,000 |
| 2022-06-07 | 증가(사유 미분류) | +5,000 | +0.00% | 476,261,437 | 41,150→41,500 |
| 2022-05-20 | 증가(사유 미분류) | +60,000 | +0.01% | 476,256,437 | 38,650→39,950 |
| 2022-04-18 | 증가(사유 미분류) | +1,037,200 | +0.22% | 476,196,437 | 46,200→45,400 |
| 2021-11-26 | 증가(사유 미분류) | +59,000 | +0.01% | 475,159,237 | 67,900→68,200 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.