보로노이 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 310210 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수18,616,563주
변동 횟수22회
최근 변동2026-09-29
시가총액(2026-11-04)1조 8,914억원
보로노이(310210, KOSDAQ)의 상장주식수는 2022-06-24 관측 시점 12,638,949주에서 2026-11-04 기준 18,616,563주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 22회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 22회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 5,977,614주이며, 가장 큰 1회는 2023-10-06의 2,782,093주(+19.44%)다.
가장 최근 변동은 2026-09-29(증가(사유 미분류), 80,455주)이다.
변동 내역 22건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 증가(사유 미분류) | +80,455 | +0.43% | 18,616,563 | 137,700→132,400 |
| 2026-09-21 | 증가(사유 미분류) | +12,560 | +0.07% | 18,536,108 | 132,000→154,600 |
| 2026-08-28 | 증가(사유 미분류) | +80,455 | +0.44% | 18,523,548 | 167,000→172,600 |
| 2026-07-31 | 증가(사유 미분류) | +22,144 | +0.12% | 18,443,093 | 100,800→110,900 |
| 2026-06-24 | 증가(사유 미분류) | +18,778 | +0.10% | 18,420,949 | 185,900→198,100 |
| 2026-04-06 | 증가(사유 미분류) | +8,650 | +0.05% | 18,402,171 | 279,000→272,000 |
| 2026-01-15 | 증가(사유 미분류) | +400 | +0.00% | 18,393,521 | 201,000→197,000 |
| 2025-10-21 | 증가(사유 미분류) | +1,700 | +0.01% | 18,393,121 | 168,500→167,300 |
| 2025-07-16 | 증가(사유 미분류) | +2,972 | +0.02% | 18,391,421 | 127,100→124,700 |
| 2025-04-16 | 증가(사유 미분류) | +18,642 | +0.10% | 18,388,449 | 113,700→105,900 |
| 2025-01-20 | 증가(사유 미분류) | +13,215 | +0.07% | 18,369,807 | 79,800→78,800 |
| 2024-10-22 | 증가(사유 미분류) | +262,762 | +1.45% | 18,356,592 | 117,100→111,300 |
| 2024-07-24 | 증가(사유 미분류) | +298,605 | +1.68% | 18,093,830 | 74,900→79,000 |
| 2024-07-15 | 증가(사유 미분류) | +15,000 | +0.08% | 17,795,225 | 80,200→79,100 |
| 2024-04-05 | 증가(사유 미분류) | +381,418 | +2.19% | 17,780,225 | 32,700→31,300 |
| 2023-12-22 | 증가(사유 미분류) | +246,604 | +1.44% | 17,398,807 | 44,000→48,500 |
| 2023-10-26 | 증가(사유 미분류) | +59,641 | +0.35% | 17,152,203 | 33,600→32,400 |
| 2023-10-06 | 증가(사유 미분류) | +2,782,093 | +19.44% | 17,092,562 | 49,000→51,800 |
| 2023-09-26 | 증가(사유 미분류) | +1,287,600 | +9.89% | 14,310,469 | 51,900→50,500 |
| 2023-09-15 | 증가(사유 미분류) | +375,000 | +2.96% | 13,022,869 | 59,000→57,500 |
| 2022-10-13 | 증가(사유 미분류) | +2,000 | +0.02% | 12,647,869 | 21,000→20,400 |
| 2022-07-13 | 증가(사유 미분류) | +6,920 | +0.05% | 12,645,869 | 42,150→41,700 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.