에이비엘바이오 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 298380 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수55,987,463주
변동 횟수21회
최근 변동2026-03-11
시가총액(2026-11-04)2조 1,527억원
에이비엘바이오(298380, KOSDAQ)의 상장주식수는 2018-12-19 관측 시점 44,587,000주에서 2026-11-04 기준 55,987,463주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 21회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 21회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 11,400,463주이며, 가장 큰 1회는 2025-07-28의 6,047,088주(+12.46%)다.
가장 최근 변동은 2026-03-11(증가(사유 미분류), 689,745주)이다.
변동 내역 21건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 증가(사유 미분류) | +689,745 | +1.25% | 55,987,463 | 185,200→182,400 |
| 2026-01-30 | 증가(사유 미분류) | +172,553 | +0.31% | 55,297,718 | 245,500→197,700 |
| 2025-10-02 | 증가(사유 미분류) | +550,070 | +1.01% | 55,125,165 | 95,000→95,400 |
| 2025-07-28 | 증가(사유 미분류) | +6,047,088 | +12.46% | 54,575,095 | 83,800→81,300 |
| 2025-03-21 | 증가(사유 미분류) | +246,065 | +0.51% | 48,528,007 | 37,550→37,000 |
| 2024-11-25 | 증가(사유 미분류) | +234,153 | +0.49% | 48,281,942 | 27,050→27,850 |
| 2024-06-17 | 증가(사유 미분류) | +155,250 | +0.32% | 48,047,789 | 21,900→21,500 |
| 2023-09-13 | 증가(사유 미분류) | +40,000 | +0.08% | 47,892,539 | 20,750→20,400 |
| 2023-06-14 | 증가(사유 미분류) | +36,700 | +0.08% | 47,852,539 | 20,950→20,700 |
| 2023-04-14 | 증가(사유 미분류) | +27,625 | +0.06% | 47,815,839 | 25,000→25,600 |
| 2022-12-06 | 증가(사유 미분류) | +22,400 | +0.05% | 47,788,214 | 24,550→24,400 |
| 2022-10-18 | 증가(사유 미분류) | +107,800 | +0.23% | 47,765,814 | 18,600→19,100 |
| 2022-06-02 | 증가(사유 미분류) | +42,000 | +0.09% | 47,658,014 | 24,200→24,450 |
| 2022-04-14 | 증가(사유 미분류) | +400,975 | +0.85% | 47,616,014 | 25,900→26,000 |
| 2022-02-17 | 증가(사유 미분류) | +91,764 | +0.19% | 47,215,039 | 25,950→25,150 |
| 2021-04-14 | 증가(사유 미분류) | +418,875 | +0.90% | 47,123,275 | 24,950→25,350 |
| 2021-02-26 | 증가(사유 미분류) | +383,175 | +0.83% | 46,704,400 | 21,100→20,300 |
| 2021-02-03 | 증가(사유 미분류) | +75,000 | +0.16% | 46,321,225 | 25,300→24,750 |
| 2020-04-14 | 증가(사유 미분류) | +584,700 | +1.28% | 46,246,225 | 17,650→18,000 |
| 2020-02-25 | 증가(사유 미분류) | +358,175 | +0.79% | 45,661,525 | 16,400→17,200 |
| 2019-02-25 | 증가(사유 미분류) | +716,350 | +1.61% | 45,303,350 | 17,600→18,000 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.