심텍 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 222800 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수39,018,019주
변동 횟수50회
최근 변동2026-10-29
시가총액(2026-11-04)4조 7,992억원
심텍(222800, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 21,945,415주에서 2026-11-04 기준 39,018,019주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 50회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 50회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 17,072,604주이며, 가장 큰 1회는 2020-05-20의 9,101,184주(+40.00%)다.
가장 최근 변동은 2026-10-29(증가(사유 미분류), 115,976주)이다.
변동 내역 50건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 증가(사유 미분류) | +115,976 | +0.30% | 39,018,019 | 127,500→123,400 |
| 2026-10-26 | 증가(사유 미분류) | +417,517 | +1.08% | 38,902,043 | 113,500→107,300 |
| 2026-09-21 | 증가(사유 미분류) | +510,298 | +1.34% | 38,484,526 | 125,700→130,700 |
| 2026-08-27 | 증가(사유 미분류) | +510,297 | +1.36% | 37,974,228 | 112,700→126,900 |
| 2026-05-13 | 증가(사유 미분류) | +121,713 | +0.33% | 37,463,931 | 111,500→114,200 |
| 2025-12-29 | 증가(사유 미분류) | +117,014 | +0.31% | 37,342,218 | 49,750→50,800 |
| 2025-12-24 | 증가(사유 미분류) | +63,225 | +0.17% | 37,225,204 | 50,000→49,100 |
| 2025-12-17 | 증가(사유 미분류) | +47,419 | +0.13% | 37,161,979 | 48,900→52,100 |
| 2025-12-15 | 증가(사유 미분류) | +77,852 | +0.21% | 37,114,560 | 53,200→50,200 |
| 2025-12-11 | 증가(사유 미분류) | +39,633 | +0.11% | 37,036,708 | 54,900→54,100 |
| 2025-12-09 | 증가(사유 미분류) | +47,419 | +0.13% | 36,997,075 | 56,500→53,700 |
| 2025-12-04 | 증가(사유 미분류) | +35,387 | +0.10% | 36,949,656 | 57,200→53,500 |
| 2025-11-25 | 증가(사유 미분류) | +47,419 | +0.13% | 36,914,269 | 50,100→52,400 |
| 2025-11-24 | 증가(사유 미분류) | +1,868,452 | +5.34% | 36,866,850 | 49,000→50,100 |
| 2025-11-21 | 증가(사유 미분류) | +18,966 | +0.05% | 34,998,398 | 53,900→49,000 |
| 2025-11-14 | 증가(사유 미분류) | +37,746 | +0.11% | 34,979,432 | 53,600→49,900 |
| 2025-11-12 | 증가(사유 미분류) | +39,515 | +0.11% | 34,941,686 | 51,900→53,000 |
| 2025-11-10 | 증가(사유 미분류) | +47,183 | +0.14% | 34,902,171 | 61,900→53,700 |
| 2025-11-05 | 증가(사유 미분류) | +34,774 | +0.10% | 34,854,988 | 62,300→66,000 |
| 2025-11-03 | 증가(사유 미분류) | +79,031 | +0.23% | 34,820,214 | 63,100→63,800 |
| 2025-10-30 | 증가(사유 미분류) | +39,515 | +0.11% | 34,741,183 | 64,200→61,600 |
| 2025-10-29 | 증가(사유 미분류) | +214,328 | +0.62% | 34,701,668 | 58,400→64,200 |
| 2025-10-24 | 증가(사유 미분류) | +204,183 | +0.60% | 34,487,340 | 58,700→57,200 |
| 2025-10-23 | 증가(사유 미분류) | +79,031 | +0.23% | 34,283,157 | 50,800→58,700 |
| 2025-10-22 | 증가(사유 미분류) | +31,329 | +0.09% | 34,204,126 | 51,100→50,800 |
| 2025-10-20 | 증가(사유 미분류) | +66,387 | +0.19% | 34,172,797 | 49,100→49,950 |
| 2025-10-17 | 증가(사유 미분류) | +132,583 | +0.39% | 34,106,410 | 50,700→49,100 |
| 2025-10-16 | 증가(사유 미분류) | +23,591 | +0.07% | 33,973,827 | 51,100→50,700 |
| 2025-10-15 | 증가(사유 미분류) | +386,357 | +1.15% | 33,950,236 | 48,800→51,100 |
| 2025-10-02 | 증가(사유 미분류) | +102,740 | +0.31% | 33,563,879 | 47,300→51,000 |
| 2025-10-01 | 증가(사유 미분류) | +219,872 | +0.66% | 33,461,139 | 42,900→47,300 |
| 2025-09-30 | 증가(사유 미분류) | +142,256 | +0.43% | 33,241,267 | 41,700→42,900 |
| 2025-09-29 | 증가(사유 미분류) | +63,225 | +0.19% | 33,099,011 | 40,600→41,700 |
| 2025-09-26 | 증가(사유 미분류) | +31,612 | +0.10% | 33,035,786 | 41,550→40,600 |
| 2025-09-25 | 증가(사유 미분류) | +102,633 | +0.31% | 33,004,174 | 42,000→41,550 |
| 2025-09-24 | 증가(사유 미분류) | +131,168 | +0.40% | 32,901,541 | 37,350→42,000 |
| 2025-09-09 | 증가(사유 미분류) | +24,063 | +0.07% | 32,770,373 | 24,850→28,350 |
| 2025-09-02 | 증가(사유 미분류) | +94,838 | +0.29% | 32,746,310 | 24,250→24,500 |
| 2025-08-29 | 증가(사유 미분류) | +33,028 | +0.10% | 32,651,472 | 26,000→25,500 |
| 2025-08-27 | 증가(사유 미분류) | +146,822 | +0.45% | 32,618,444 | 24,800→25,800 |
| 2025-08-26 | 증가(사유 미분류) | +404,206 | +1.26% | 32,471,622 | 24,500→24,800 |
| 2025-08-22 | 증가(사유 미분류) | +38,784 | +0.12% | 32,067,416 | 23,050→23,600 |
| 2025-08-13 | 증가(사유 미분류) | +23,591 | +0.07% | 32,028,632 | 27,100→25,750 |
| 2025-08-08 | 증가(사유 미분류) | +14,154 | +0.04% | 32,005,041 | 23,600→27,850 |
| 2025-07-31 | 증가(사유 미분류) | +122,203 | +0.38% | 31,990,887 | 23,450→23,050 |
| 2025-07-29 | 증가(사유 미분류) | +14,541 | +0.05% | 31,868,684 | 23,150→22,600 |
| 2020-05-20 | 증가(사유 미분류) | +9,101,184 | +40.00% | 31,854,143 | 11,000→11,750 |
| 2017-03-14 | 증가(사유 미분류) | +426,552 | +1.91% | 22,752,959 | 11,650→11,350 |
| 2016-12-27 | 증가(사유 미분류) | +149,545 | +0.67% | 22,326,407 | 11,950→12,100 |
| 2016-12-06 | 증가(사유 미분류) | +231,447 | +1.05% | 22,176,862 | 11,300→11,350 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.