RFHIC 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 218410 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수26,577,590주
변동 횟수23회
최근 변동2026-10-26
시가총액(2026-11-04)1조 2,743억원
RFHIC(218410, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 6,830,000주에서 2026-11-04 기준 26,577,590주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 23회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 21회, 감소(사유 미분류) 2회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 108,197,294주이며, 가장 큰 1회는 2017-09-01의 102,577,225주(×16.0)다.
가장 최근 변동은 2026-10-26(증가(사유 미분류), 2,148주)이다.
변동 내역 23건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 증가(사유 미분류) | +2,148 | +0.01% | 26,577,590 | 45,350→47,150 |
| 2026-07-29 | 증가(사유 미분류) | +22,000 | +0.08% | 26,575,442 | 40,000→37,050 |
| 2026-03-05 | 증가(사유 미분류) | +50,000 | +0.19% | 26,553,442 | 57,000→67,200 |
| 2025-08-18 | 증가(사유 미분류) | +19,000 | +0.07% | 26,503,442 | 27,300→27,550 |
| 2023-12-06 | 감소(사유 미분류) | -301,992 | -1.13% | 26,484,442 | 14,010→14,170 |
| 2022-04-11 | 증가(사유 미분류) | +17,436 | +0.07% | 26,786,434 | 32,000→30,900 |
| 2022-03-16 | 증가(사유 미분류) | +62,655 | +0.23% | 26,768,998 | 27,100→27,800 |
| 2022-02-07 | 증가(사유 미분류) | +41,946 | +0.16% | 26,706,343 | 30,100→29,200 |
| 2021-12-23 | 증가(사유 미분류) | +16,777 | +0.06% | 26,664,397 | 32,500→32,850 |
| 2021-07-27 | 증가(사유 미분류) | +2,800,000 | +11.74% | 26,647,620 | 37,500→37,650 |
| 2020-02-03 | 증가(사유 미분류) | +5,518 | +0.02% | 23,847,620 | 28,450→29,250 |
| 2020-01-09 | 증가(사유 미분류) | +99,800 | +0.42% | 23,842,102 | 31,300→32,700 |
| 2019-09-24 | 증가(사유 미분류) | +99,800 | +0.42% | 23,742,302 | 45,200→45,150 |
| 2019-09-17 | 증가(사유 미분류) | +99,800 | +0.42% | 23,642,502 | 43,050→43,500 |
| 2019-08-12 | 증가(사유 미분류) | +99,800 | +0.43% | 23,542,702 | 28,450→28,050 |
| 2019-04-23 | 증가(사유 미분류) | +965,146 | +4.29% | 23,442,902 | 28,200→28,150 |
| 2019-01-31 | 증가(사유 미분류) | +31,797 | +0.14% | 22,477,756 | 26,000→25,750 |
| 2018-08-31 | 증가(사유 미분류) | +197,000 | +0.89% | 22,445,959 | 27,250→27,250 |
| 2018-04-16 | 증가(사유 미분류) | +75,031 | +0.34% | 22,248,959 | 19,750→20,300 |
| 2018-03-21 | 증가(사유 미분류) | +137,000 | +0.62% | 22,173,928 | 18,300→18,200 |
| 2017-12-20 | 감소(사유 미분류) | -88,147,712 | -80.00% | 22,036,928 | 2,495→16,200 |
| 2017-09-29 | 증가(사유 미분류) | +777,415 | +0.71% | 110,184,640 | 1,540→1,575 |
| 2017-09-01 | 증가(사유 미분류) | +102,577,225 | ×16.0 | 109,407,225 | 1,980→1,825 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.