선익시스템 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 171090 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수10,127,626주
변동 횟수28회
최근 변동2026-07-30
시가총액(2026-11-04)7,079억원
선익시스템(171090, KOSDAQ)의 상장주식수는 2017-09-20 관측 시점 6,000,000주에서 2026-11-04 기준 10,127,626주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 28회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 28회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 4,127,626주이며, 가장 큰 1회는 2018-09-18의 2,999,295주(+49.99%)다.
가장 최근 변동은 2026-07-30(증가(사유 미분류), 25,000주)이다.
변동 내역 28건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 증가(사유 미분류) | +25,000 | +0.25% | 10,127,626 | 49,900→49,500 |
| 2026-04-08 | 증가(사유 미분류) | +8,065 | +0.08% | 10,102,626 | 82,500→86,300 |
| 2026-03-26 | 증가(사유 미분류) | +8,872 | +0.09% | 10,094,561 | 94,900→91,700 |
| 2026-03-23 | 증가(사유 미분류) | +19,761 | +0.20% | 10,085,689 | 103,200→94,900 |
| 2026-03-16 | 증가(사유 미분류) | +25,407 | +0.25% | 10,065,928 | 117,000→113,100 |
| 2026-03-11 | 증가(사유 미분류) | +25,407 | +0.25% | 10,040,521 | 127,600→119,000 |
| 2026-03-06 | 증가(사유 미분류) | +95,984 | +0.97% | 10,015,114 | 121,500→127,100 |
| 2026-02-26 | 증가(사유 미분류) | +302,060 | +3.14% | 9,919,130 | 127,100→129,800 |
| 2026-02-24 | 증가(사유 미분류) | +14,115 | +0.15% | 9,617,070 | 119,300→124,400 |
| 2026-02-11 | 증가(사유 미분류) | +8,469 | +0.09% | 9,602,955 | 95,400→99,200 |
| 2026-01-30 | 증가(사유 미분류) | +32,982 | +0.34% | 9,594,486 | 58,800→61,400 |
| 2025-11-28 | 증가(사유 미분류) | +3,000 | +0.03% | 9,561,504 | 46,150→46,700 |
| 2025-07-28 | 증가(사유 미분류) | +21,499 | +0.23% | 9,558,504 | 38,900→38,900 |
| 2025-01-31 | 증가(사유 미분류) | +42,600 | +0.45% | 9,537,005 | 51,400→49,400 |
| 2024-04-09 | 증가(사유 미분류) | +52,840 | +0.56% | 9,494,405 | 37,150→38,700 |
| 2024-01-25 | 증가(사유 미분류) | +64,799 | +0.69% | 9,441,565 | 27,350→26,500 |
| 2023-04-28 | 증가(사유 미분류) | +105,545 | +1.14% | 9,376,766 | 35,750→34,900 |
| 2023-01-26 | 증가(사유 미분류) | +20,450 | +0.22% | 9,271,221 | 20,800→20,400 |
| 2022-10-25 | 증가(사유 미분류) | +41,595 | +0.45% | 9,250,771 | 15,550→14,650 |
| 2022-07-22 | 증가(사유 미분류) | +4,300 | +0.05% | 9,209,176 | 17,850→17,800 |
| 2022-04-22 | 증가(사유 미분류) | +39,274 | +0.43% | 9,204,876 | 20,700→20,200 |
| 2022-01-25 | 증가(사유 미분류) | +115,738 | +1.28% | 9,165,602 | 19,100→17,400 |
| 2021-10-26 | 증가(사유 미분류) | +9,895 | +0.11% | 9,049,864 | 23,250→23,400 |
| 2021-07-14 | 증가(사유 미분류) | +4,198 | +0.05% | 9,039,969 | 29,800→28,850 |
| 2021-06-22 | 증가(사유 미분류) | +6,372 | +0.07% | 9,035,771 | 23,100→26,800 |
| 2021-04-29 | 증가(사유 미분류) | +24,000 | +0.27% | 9,029,399 | 13,950→13,800 |
| 2021-04-20 | 증가(사유 미분류) | +6,104 | +0.07% | 9,005,399 | 15,250→15,450 |
| 2018-09-18 | 증가(사유 미분류) | +2,999,295 | +49.99% | 8,999,295 | 9,090→8,870 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.