메지온 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 140410 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수30,876,230주
변동 횟수49회
최근 변동2026-10-16
시가총액(2026-11-04)1조 7,414억원
메지온(140410, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 8,158,000주에서 2026-11-04 기준 30,876,230주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 49회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 49회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 22,718,230주이며, 가장 큰 1회는 2022-04-25의 17,828,012주(+200.00%)다.
가장 최근 변동은 2026-10-16(증가(사유 미분류), 127,278주)이다.
변동 내역 49건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 증가(사유 미분류) | +127,278 | +0.41% | 30,876,230 | 58,500→59,600 |
| 2026-10-07 | 증가(사유 미분류) | +127,278 | +0.42% | 30,748,952 | 70,800→67,500 |
| 2026-08-25 | 증가(사유 미분류) | +15,680 | +0.05% | 30,621,674 | 64,700→64,900 |
| 2026-07-20 | 증가(사유 미분류) | +40,729 | +0.13% | 30,605,994 | 52,900→51,500 |
| 2026-07-16 | 증가(사유 미분류) | +173,098 | +0.57% | 30,565,265 | 55,000→52,900 |
| 2026-03-31 | 증가(사유 미분류) | +11,000 | +0.04% | 30,392,167 | 88,900→86,600 |
| 2026-03-05 | 증가(사유 미분류) | +9,753 | +0.03% | 30,381,167 | 115,700→128,600 |
| 2026-02-20 | 증가(사유 미분류) | +7,500 | +0.02% | 30,371,414 | 149,000→141,100 |
| 2025-11-06 | 증가(사유 미분류) | +7,840 | +0.03% | 30,363,914 | 66,700→68,900 |
| 2025-10-31 | 증가(사유 미분류) | +134,128 | +0.44% | 30,356,074 | 61,900→61,900 |
| 2025-10-17 | 증가(사유 미분류) | +35,702 | +0.12% | 30,221,946 | 65,900→58,800 |
| 2025-10-14 | 증가(사유 미분류) | +71,404 | +0.24% | 30,186,244 | 72,000→72,800 |
| 2025-08-11 | 증가(사유 미분류) | +1,500 | +0.01% | 30,114,840 | 36,850→36,450 |
| 2025-07-04 | 증가(사유 미분류) | +106,000 | +0.35% | 30,113,340 | 38,800→38,100 |
| 2025-04-14 | 증가(사유 미분류) | +44,003 | +0.15% | 30,007,340 | 35,700→35,500 |
| 2024-10-31 | 증가(사유 미분류) | +4,419 | +0.01% | 29,963,337 | 34,200→35,800 |
| 2024-09-30 | 증가(사유 미분류) | +2,500 | +0.01% | 29,958,918 | 28,800→27,100 |
| 2024-09-13 | 증가(사유 미분류) | +19,500 | +0.07% | 29,956,418 | 30,700→30,650 |
| 2024-07-31 | 증가(사유 미분류) | +112,507 | +0.38% | 29,936,918 | 33,750→32,350 |
| 2024-07-10 | 증가(사유 미분류) | +32,284 | +0.11% | 29,824,411 | 37,100→37,000 |
| 2024-06-21 | 증가(사유 미분류) | +37,500 | +0.13% | 29,792,127 | 38,800→38,850 |
| 2024-05-08 | 증가(사유 미분류) | +55,006 | +0.19% | 29,754,627 | 38,650→38,750 |
| 2024-03-29 | 증가(사유 미분류) | +92,232 | +0.31% | 29,699,621 | 40,050→39,550 |
| 2024-01-02 | 증가(사유 미분류) | +20,000 | +0.07% | 29,607,389 | 39,000→42,900 |
| 2023-09-27 | 증가(사유 미분류) | +38,428 | +0.13% | 29,587,389 | 40,850→41,600 |
| 2023-09-22 | 증가(사유 미분류) | +38,426 | +0.13% | 29,548,961 | 44,700→44,050 |
| 2023-07-28 | 증가(사유 미분류) | +1,500 | +0.01% | 29,510,535 | 38,950→39,650 |
| 2023-07-25 | 증가(사유 미분류) | +2,767,017 | +10.35% | 29,509,035 | 40,000→39,200 |
| 2022-04-25 | 증가(사유 미분류) | +17,828,012 | +200.00% | 26,742,018 | 21,350→20,100 |
| 2022-04-19 | 증가(사유 미분류) | +13,000 | +0.15% | 8,914,006 | 22,400→22,650 |
| 2022-01-20 | 증가(사유 미분류) | +800 | +0.01% | 8,901,006 | 185,600→192,000 |
| 2021-08-19 | 증가(사유 미분류) | +7,500 | +0.08% | 8,900,206 | 166,800→171,700 |
| 2020-12-11 | 증가(사유 미분류) | +42,254 | +0.48% | 8,892,706 | 183,600→182,400 |
| 2020-12-02 | 증가(사유 미분류) | +2,000 | +0.02% | 8,850,452 | 175,900→175,900 |
| 2020-11-20 | 증가(사유 미분류) | +142,500 | +1.64% | 8,848,452 | 179,700→190,300 |
| 2019-10-01 | 증가(사유 미분류) | +16,500 | +0.19% | 8,705,952 | 123,200→134,000 |
| 2019-08-20 | 증가(사유 미분류) | +35,000 | +0.40% | 8,689,452 | 101,700→106,400 |
| 2019-04-12 | 증가(사유 미분류) | +12,744 | +0.15% | 8,654,452 | 123,900→125,800 |
| 2018-12-06 | 증가(사유 미분류) | +23,529 | +0.27% | 8,641,708 | 91,200→87,600 |
| 2018-07-10 | 증가(사유 미분류) | +28,529 | +0.33% | 8,618,179 | 55,500→59,400 |
| 2018-06-18 | 증가(사유 미분류) | +14,705 | +0.17% | 8,589,650 | 59,900→61,400 |
| 2018-05-29 | 증가(사유 미분류) | +5,882 | +0.07% | 8,574,945 | 55,800→56,300 |
| 2018-04-30 | 증가(사유 미분류) | +31,625 | +0.37% | 8,569,063 | 59,000→59,100 |
| 2018-02-05 | 증가(사유 미분류) | +106,895 | +1.27% | 8,537,438 | 40,100→38,650 |
| 2018-01-26 | 증가(사유 미분류) | +88,234 | +1.06% | 8,430,543 | 43,650→43,950 |
| 2017-12-15 | 증가(사유 미분류) | +93,136 | +1.13% | 8,342,309 | 36,250→35,050 |
| 2017-12-05 | 증가(사유 미분류) | +76,469 | +0.94% | 8,249,173 | 39,400→38,450 |
| 2017-11-09 | 증가(사유 미분류) | +7,352 | +0.09% | 8,172,704 | 34,850→36,450 |
| 2017-10-17 | 증가(사유 미분류) | +7,352 | +0.09% | 8,165,352 | 30,950→32,900 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.