제이에스링크 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 127120 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수37,421,032주
변동 횟수49회
최근 변동2026-10-14
시가총액(2026-11-04)7,098억원
제이에스링크(127120, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 6,278,496주에서 2026-11-04 기준 37,421,032주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 49회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 49회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 31,142,536주이며, 가장 큰 1회는 2024-09-09의 3,396,647주(+17.80%)다.
가장 최근 변동은 2026-10-14(증가(사유 미분류), 128,075주)이다.
변동 내역 49건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 증가(사유 미분류) | +128,075 | +0.34% | 37,421,032 | 25,350→24,000 |
| 2026-10-02 | 증가(사유 미분류) | +101,267 | +0.27% | 37,292,957 | 30,350→29,200 |
| 2026-09-22 | 증가(사유 미분류) | +127,123 | +0.34% | 37,191,690 | 34,350→32,750 |
| 2026-09-08 | 증가(사유 미분류) | +429,000 | +1.17% | 37,064,567 | 32,400→31,700 |
| 2026-08-20 | 증가(사유 미분류) | +1,882,809 | +5.42% | 36,635,567 | 36,700→37,250 |
| 2026-07-24 | 증가(사유 미분류) | +11,376 | +0.03% | 34,752,758 | 34,950→32,850 |
| 2026-06-22 | 증가(사유 미분류) | +120,336 | +0.35% | 34,741,382 | 35,900→35,250 |
| 2026-05-20 | 증가(사유 미분류) | +47,315 | +0.14% | 34,621,046 | 35,900→36,550 |
| 2026-04-27 | 증가(사유 미분류) | +75,404 | +0.22% | 34,573,731 | 44,000→43,700 |
| 2026-04-10 | 증가(사유 미분류) | +379,215 | +1.11% | 34,498,327 | 41,000→42,600 |
| 2026-03-04 | 증가(사유 미분류) | +21,816 | +0.06% | 34,119,112 | 37,350→31,950 |
| 2026-02-25 | 증가(사유 미분류) | +1,308,045 | +3.99% | 34,097,296 | 35,700→37,800 |
| 2026-02-11 | 증가(사유 미분류) | +107,257 | +0.33% | 32,789,251 | 28,650→30,000 |
| 2026-02-02 | 증가(사유 미분류) | +387,816 | +1.20% | 32,681,994 | 20,850→22,250 |
| 2026-01-27 | 증가(사유 미분류) | +43,464 | +0.13% | 32,294,178 | 24,050→23,000 |
| 2026-01-20 | 증가(사유 미분류) | +340,750 | +1.07% | 32,250,714 | 21,300→20,200 |
| 2026-01-02 | 증가(사유 미분류) | +27,166 | +0.09% | 31,909,964 | 17,850→17,200 |
| 2025-12-23 | 증가(사유 미분류) | +54,332 | +0.17% | 31,882,798 | 17,430→17,150 |
| 2025-11-27 | 증가(사유 미분류) | +52,889 | +0.17% | 31,828,466 | 19,810→19,860 |
| 2025-11-20 | 증가(사유 미분류) | +1,742,768 | +5.80% | 31,775,577 | 17,330→18,960 |
| 2025-10-20 | 증가(사유 미분류) | +358,916 | +1.21% | 30,032,809 | 20,100→20,250 |
| 2025-09-12 | 증가(사유 미분류) | +37,579 | +0.13% | 29,673,893 | 17,770→17,370 |
| 2025-09-05 | 증가(사유 미분류) | +357,005 | +1.22% | 29,636,314 | 17,660→17,830 |
| 2025-08-29 | 증가(사유 미분류) | +485,470 | +1.69% | 29,279,309 | 18,050→18,200 |
| 2025-08-22 | 증가(사유 미분류) | +1,005,780 | +3.62% | 28,793,839 | 17,000→17,160 |
| 2025-08-13 | 증가(사유 미분류) | +693,455 | +2.56% | 27,788,059 | 16,790→16,740 |
| 2025-07-30 | 증가(사유 미분류) | +10,000 | +0.04% | 27,094,604 | 14,180→14,180 |
| 2025-07-11 | 증가(사유 미분류) | +18,768 | +0.07% | 27,084,604 | 13,470→13,840 |
| 2025-07-08 | 증가(사유 미분류) | +87,412 | +0.32% | 27,065,836 | 11,590→11,590 |
| 2025-05-12 | 증가(사유 미분류) | +2,594,034 | +10.64% | 26,978,424 | 10,060→9,500 |
| 2025-04-23 | 증가(사유 미분류) | +1,429,739 | +6.23% | 24,384,390 | 8,680→9,480 |
| 2025-03-05 | 증가(사유 미분류) | +470,808 | +2.09% | 22,954,651 | 6,160→6,200 |
| 2024-09-09 | 증가(사유 미분류) | +3,396,647 | +17.80% | 22,483,843 | 3,115→3,120 |
| 2024-07-26 | 증가(사유 미분류) | +400,640 | +2.14% | 19,087,196 | 3,230→3,165 |
| 2023-11-28 | 증가(사유 미분류) | +1,592,864 | +9.32% | 18,686,556 | 3,820→3,710 |
| 2022-06-10 | 증가(사유 미분류) | +700,000 | +4.27% | 17,093,692 | 4,255→4,290 |
| 2020-12-28 | 증가(사유 미분류) | +2,500,000 | +17.99% | 16,393,692 | 8,620→8,080 |
| 2020-12-08 | 증가(사유 미분류) | +15,000 | +0.11% | 13,893,692 | 13,550→12,700 |
| 2020-09-08 | 증가(사유 미분류) | +11,000 | +0.08% | 13,878,692 | 24,450→20,500 |
| 2020-08-10 | 증가(사유 미분류) | +599,315 | +4.52% | 13,867,692 | 11,850→13,600 |
| 2020-06-18 | 증가(사유 미분류) | +149,828 | +1.14% | 13,268,377 | 4,735→4,735 |
| 2020-05-29 | 증가(사유 미분류) | +189,782 | +1.47% | 13,118,549 | 5,990→5,630 |
| 2020-05-25 | 증가(사유 미분류) | +355,592 | +2.83% | 12,928,767 | 4,660→4,845 |
| 2020-04-24 | 증가(사유 미분류) | +703,194 | +5.92% | 12,573,175 | 4,270→4,225 |
| 2020-02-07 | 증가(사유 미분류) | +393,440 | +3.43% | 11,869,981 | 3,305→3,535 |
| 2019-02-11 | 증가(사유 미분류) | +738,741 | +6.88% | 11,476,541 | 4,890→5,070 |
| 2017-12-11 | 증가(사유 미분류) | +1,560,758 | +17.01% | 10,737,800 | 4,810→5,020 |
| 2017-11-27 | 증가(사유 미분류) | +1,560,755 | +20.49% | 9,177,042 | 5,440→5,000 |
| 2017-06-26 | 증가(사유 미분류) | +1,337,791 | +21.31% | 7,616,287 | 3,865→3,760 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.