비나텍 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 126340 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수7,180,414주
변동 횟수23회
최근 변동2026-06-08
시가총액(2026-11-04)6,907억원
비나텍(126340, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 2,521,099주에서 2026-11-04 기준 7,180,414주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 23회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 23회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 4,659,315주이며, 가장 큰 1회는 2020-09-23의 618,000주(+14.53%)다.
가장 최근 변동은 2026-06-08(증가(사유 미분류), 36,886주)이다.
변동 내역 23건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 증가(사유 미분류) | +36,886 | +0.52% | 7,180,414 | 121,600→105,900 |
| 2026-04-16 | 증가(사유 미분류) | +196,459 | +2.83% | 7,143,528 | 133,000→127,100 |
| 2026-03-16 | 증가(사유 미분류) | +213,361 | +3.17% | 6,947,069 | 151,300→138,500 |
| 2025-12-29 | 증가(사유 미분류) | +160,020 | +2.43% | 6,733,708 | 70,600→66,200 |
| 2025-12-15 | 증가(사유 미분류) | +160,020 | +2.50% | 6,573,688 | 80,000→72,800 |
| 2025-09-22 | 증가(사유 미분류) | +41,230 | +0.65% | 6,413,668 | 53,000→53,200 |
| 2025-04-15 | 증가(사유 미분류) | +287,320 | +4.72% | 6,372,438 | 24,000→24,250 |
| 2024-04-24 | 증가(사유 미분류) | +281,721 | +4.85% | 6,085,118 | 46,450→46,250 |
| 2023-04-25 | 증가(사유 미분류) | +70,000 | +1.22% | 5,803,397 | 80,500→71,300 |
| 2023-04-20 | 증가(사유 미분류) | +265,135 | +4.85% | 5,733,397 | 72,800→66,800 |
| 2022-04-20 | 증가(사유 미분류) | +255,055 | +4.89% | 5,468,262 | 41,050→40,600 |
| 2021-12-29 | 증가(사유 미분류) | +70,000 | +1.36% | 5,213,207 | 48,050→47,250 |
| 2021-04-15 | 증가(사유 미분류) | +241,907 | +4.94% | 5,143,207 | 42,950→43,150 |
| 2020-12-29 | 증가(사유 미분류) | +30,000 | +0.62% | 4,901,300 | 51,700→51,500 |
| 2020-09-23 | 증가(사유 미분류) | +618,000 | +14.53% | 4,871,300 | 49,500→40,750 |
| 2019-10-21 | 증가(사유 미분류) | +110,000 | +2.65% | 4,253,300 | 19,100→19,250 |
| 2019-02-15 | 증가(사유 미분류) | +52,949 | +1.29% | 4,143,300 | 9,700→9,700 |
| 2018-12-27 | 증가(사유 미분류) | +447,619 | +12.29% | 4,090,351 | 8,500→9,700 |
| 2018-07-11 | 증가(사유 미분류) | +100,000 | +2.82% | 3,642,732 | 13,600→12,450 |
| 2018-06-18 | 증가(사유 미분류) | +174,855 | +5.19% | 3,542,732 | 9,800→9,500 |
| 2017-11-10 | 증가(사유 미분류) | +357,144 | +11.86% | 3,367,877 | 8,300→7,700 |
| 2017-08-25 | 증가(사유 미분류) | +200,000 | +7.12% | 3,010,733 | 7,920→7,920 |
| 2016-12-26 | 증가(사유 미분류) | +289,634 | +11.49% | 2,810,733 | 7,150→6,080 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.