CJ CGV 상장주식수 변동 이력
KOSPI · 종목코드 079160 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수165,582,797주
변동 횟수108회
최근 변동2026-08-19
시가총액(2026-11-04)8,643억원
CJ CGV(079160, KOSPI)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 21,161,313주에서 2026-11-04 기준 165,582,797주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 108회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 108회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 144,421,484주이며, 가장 큰 1회는 2023-09-27의 74,700,275주(+156.50%)다.
가장 최근 변동은 2026-08-19(증가(사유 미분류), 201주)이다.
변동 내역 108건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 증가(사유 미분류) | +201 | +0.00% | 165,582,797 | 5,240→5,080 |
| 2026-08-03 | 증가(사유 미분류) | +86 | +0.00% | 165,582,596 | 5,410→4,980 |
| 2026-07-15 | 증가(사유 미분류) | +39 | +0.00% | 165,582,510 | 4,330→4,220 |
| 2026-06-15 | 증가(사유 미분류) | +86 | +0.00% | 165,582,471 | 4,505→4,900 |
| 2026-05-15 | 증가(사유 미분류) | +16 | +0.00% | 165,582,385 | 4,970→4,900 |
| 2026-04-15 | 증가(사유 미분류) | +3 | +0.00% | 165,582,369 | 4,730→4,750 |
| 2026-03-13 | 증가(사유 미분류) | +7 | +0.00% | 165,582,366 | 4,930→4,920 |
| 2026-02-27 | 증가(사유 미분류) | +268 | +0.00% | 165,582,359 | 5,610→5,540 |
| 2026-02-13 | 증가(사유 미분류) | +273 | +0.00% | 165,582,091 | 6,090→5,960 |
| 2026-01-30 | 증가(사유 미분류) | +262 | +0.00% | 165,581,818 | 6,080→6,050 |
| 2026-01-15 | 증가(사유 미분류) | +14 | +0.00% | 165,581,556 | 6,140→6,110 |
| 2026-01-02 | 증가(사유 미분류) | +46 | +0.00% | 165,581,542 | 5,950→5,820 |
| 2025-12-15 | 증가(사유 미분류) | +7 | +0.00% | 165,581,496 | 6,250→6,120 |
| 2025-11-28 | 증가(사유 미분류) | +24 | +0.00% | 165,581,489 | 5,670→5,720 |
| 2025-11-17 | 증가(사유 미분류) | +133 | +0.00% | 165,581,465 | 5,230→5,410 |
| 2025-10-31 | 증가(사유 미분류) | +97 | +0.00% | 165,581,332 | 4,995→4,995 |
| 2025-09-15 | 증가(사유 미분류) | +22 | +0.00% | 165,581,235 | 5,150→5,150 |
| 2025-08-29 | 증가(사유 미분류) | +280 | +0.00% | 165,581,213 | 4,740→4,635 |
| 2025-08-18 | 증가(사유 미분류) | +157 | +0.00% | 165,580,933 | 4,710→4,740 |
| 2025-07-31 | 증가(사유 미분류) | +96 | +0.00% | 165,580,776 | 5,150→5,140 |
| 2025-07-15 | 증가(사유 미분류) | +178 | +0.00% | 165,580,680 | 5,340→5,250 |
| 2025-06-16 | 증가(사유 미분류) | +151 | +0.00% | 165,580,502 | 5,210→4,825 |
| 2025-05-30 | 증가(사유 미분류) | +82 | +0.00% | 165,580,351 | 4,725→4,750 |
| 2025-04-15 | 증가(사유 미분류) | +5 | +0.00% | 165,580,269 | 4,450→4,455 |
| 2025-03-14 | 증가(사유 미분류) | +15 | +0.00% | 165,580,264 | 4,910→4,930 |
| 2025-02-28 | 증가(사유 미분류) | +1 | +0.00% | 165,580,249 | 5,180→5,050 |
| 2025-02-14 | 증가(사유 미분류) | +32 | +0.00% | 165,580,248 | 5,100→5,090 |
| 2025-01-31 | 증가(사유 미분류) | +63 | +0.00% | 165,580,216 | 5,100→5,100 |
| 2025-01-15 | 증가(사유 미분류) | +79 | +0.00% | 165,580,153 | 5,260→5,220 |
| 2024-11-15 | 증가(사유 미분류) | +3 | +0.00% | 165,580,074 | 5,070→5,230 |
| 2024-10-31 | 증가(사유 미분류) | +68 | +0.00% | 165,580,071 | 5,580→5,630 |
| 2024-10-16 | 증가(사유 미분류) | +47 | +0.00% | 165,580,003 | 5,730→5,640 |
| 2024-09-30 | 증가(사유 미분류) | +142 | +0.00% | 165,579,956 | 6,340→5,780 |
| 2024-09-13 | 증가(사유 미분류) | +76 | +0.00% | 165,579,814 | 6,380→6,260 |
| 2024-08-30 | 증가(사유 미분류) | +3 | +0.00% | 165,579,738 | 7,140→7,170 |
| 2024-08-14 | 증가(사유 미분류) | +284 | +0.00% | 165,579,735 | 5,750→5,890 |
| 2024-07-01 | 증가(사유 미분류) | +53 | +0.00% | 165,579,451 | 5,620→5,670 |
| 2024-06-27 | 증가(사유 미분류) | +43,147,043 | +35.24% | 165,579,398 | 5,600→5,550 |
| 2024-05-31 | 증가(사유 미분류) | +63 | +0.00% | 122,432,355 | 5,530→5,670 |
| 2024-05-14 | 증가(사유 미분류) | +123 | +0.00% | 122,432,292 | 5,850→5,790 |
| 2024-04-30 | 증가(사유 미분류) | +30 | +0.00% | 122,432,169 | 5,820→5,750 |
| 2024-04-16 | 증가(사유 미분류) | +147 | +0.00% | 122,432,139 | 5,680→5,690 |
| 2024-03-29 | 증가(사유 미분류) | +111 | +0.00% | 122,431,992 | 5,560→5,540 |
| 2024-03-15 | 증가(사유 미분류) | +56 | +0.00% | 122,431,881 | 5,730→5,670 |
| 2024-02-29 | 증가(사유 미분류) | +141 | +0.00% | 122,431,825 | 6,050→6,180 |
| 2024-02-15 | 증가(사유 미분류) | +99 | +0.00% | 122,431,684 | 5,520→5,510 |
| 2024-01-31 | 증가(사유 미분류) | +23 | +0.00% | 122,431,585 | 5,540→5,520 |
| 2024-01-15 | 증가(사유 미분류) | +93 | +0.00% | 122,431,562 | 5,410→5,500 |
| 2023-12-28 | 증가(사유 미분류) | +90 | +0.00% | 122,431,469 | 5,700→5,780 |
| 2023-12-15 | 증가(사유 미분류) | +69 | +0.00% | 122,431,379 | 5,640→5,680 |
| 2023-11-30 | 증가(사유 미분류) | +25 | +0.00% | 122,431,310 | 5,620→5,560 |
| 2023-10-16 | 증가(사유 미분류) | +90 | +0.00% | 122,431,285 | 5,220→5,030 |
| 2023-09-27 | 증가(사유 미분류) | +74,700,275 | +156.50% | 122,431,195 | 5,370→5,700 |
| 2023-09-15 | 증가(사유 미분류) | +1,042 | +0.00% | 47,730,920 | 7,800→7,270 |
| 2023-08-31 | 증가(사유 미분류) | +69 | +0.00% | 47,729,878 | 7,520→7,860 |
| 2023-08-16 | 증가(사유 미분류) | +247 | +0.00% | 47,729,809 | 8,960→8,800 |
| 2023-07-31 | 증가(사유 미분류) | +168 | +0.00% | 47,729,562 | 8,940→9,300 |
| 2023-07-14 | 증가(사유 미분류) | +947 | +0.00% | 47,729,394 | 9,250→9,300 |
| 2023-06-30 | 증가(사유 미분류) | +378 | +0.00% | 47,728,447 | 9,140→9,300 |
| 2023-06-16 | 증가(사유 미분류) | +383 | +0.00% | 47,728,069 | 14,560→14,380 |
| 2023-05-31 | 증가(사유 미분류) | +47 | +0.00% | 47,727,686 | 15,720→15,600 |
| 2023-05-15 | 증가(사유 미분류) | +675 | +0.00% | 47,727,639 | 15,150→15,060 |
| 2023-04-28 | 증가(사유 미분류) | +596 | +0.00% | 47,726,964 | 15,090→15,290 |
| 2023-04-14 | 증가(사유 미분류) | +562 | +0.00% | 47,726,368 | 15,530→15,650 |
| 2023-03-31 | 증가(사유 미분류) | +534 | +0.00% | 47,725,806 | 15,790→15,510 |
| 2023-03-15 | 증가(사유 미분류) | +513 | +0.00% | 47,725,272 | 15,590→15,340 |
| 2023-02-28 | 증가(사유 미분류) | +890 | +0.00% | 47,724,759 | 16,910→16,940 |
| 2023-02-15 | 증가(사유 미분류) | +1,894 | +0.00% | 47,723,869 | 18,780→18,310 |
| 2023-01-31 | 증가(사유 미분류) | +197 | +0.00% | 47,721,975 | 19,000→19,070 |
| 2023-01-13 | 증가(사유 미분류) | +279 | +0.00% | 47,721,778 | 17,950→17,950 |
| 2022-12-29 | 증가(사유 미분류) | +8,337 | +0.02% | 47,721,499 | 17,650→16,950 |
| 2022-12-15 | 증가(사유 미분류) | +517 | +0.00% | 47,713,162 | 19,250→18,350 |
| 2022-11-30 | 증가(사유 미분류) | +587 | +0.00% | 47,712,645 | 17,800→17,550 |
| 2022-11-15 | 증가(사유 미분류) | +832 | +0.00% | 47,712,058 | 15,850→15,800 |
| 2022-10-31 | 증가(사유 미분류) | +293 | +0.00% | 47,711,226 | 13,450→13,500 |
| 2022-10-14 | 증가(사유 미분류) | +1,276 | +0.00% | 47,710,933 | 13,900→13,750 |
| 2022-09-30 | 증가(사유 미분류) | +1,770 | +0.00% | 47,709,657 | 14,900→14,900 |
| 2022-09-15 | 증가(사유 미분류) | +18,258 | +0.04% | 47,707,887 | 19,400→19,250 |
| 2022-08-31 | 증가(사유 미분류) | +118 | +0.00% | 47,689,629 | 20,700→20,550 |
| 2022-08-12 | 증가(사유 미분류) | +736 | +0.00% | 47,689,511 | 21,700→21,650 |
| 2022-08-11 | 증가(사유 미분류) | +6,818,182 | +16.68% | 47,688,775 | 21,100→21,700 |
| 2022-07-29 | 증가(사유 미분류) | +437 | +0.00% | 40,870,593 | 20,500→20,800 |
| 2022-07-15 | 증가(사유 미분류) | +759 | +0.00% | 40,870,156 | 21,200→20,750 |
| 2022-06-30 | 증가(사유 미분류) | +11,963 | +0.03% | 40,869,397 | 22,950→23,250 |
| 2022-06-15 | 증가(사유 미분류) | +10,967 | +0.03% | 40,857,434 | 26,550→25,650 |
| 2022-05-31 | 증가(사유 미분류) | +1,441 | +0.00% | 40,846,467 | 28,000→27,650 |
| 2022-05-13 | 증가(사유 미분류) | +11,801 | +0.03% | 40,845,026 | 24,850→26,000 |
| 2022-04-29 | 증가(사유 미분류) | +5,351 | +0.01% | 40,833,225 | 27,500→27,600 |
| 2022-04-15 | 증가(사유 미분류) | +12,328 | +0.03% | 40,827,874 | 27,850→28,050 |
| 2022-03-31 | 증가(사유 미분류) | +409 | +0.00% | 40,815,546 | 27,500→27,600 |
| 2022-03-15 | 증가(사유 미분류) | +5,721 | +0.01% | 40,815,137 | 25,800→26,450 |
| 2022-02-28 | 증가(사유 미분류) | +1,290 | +0.00% | 40,809,416 | 25,150→25,850 |
| 2022-02-15 | 증가(사유 미분류) | +445 | +0.00% | 40,808,126 | 24,100→23,500 |
| 2022-01-28 | 증가(사유 미분류) | +969 | +0.00% | 40,807,681 | 19,950→21,350 |
| 2022-01-14 | 증가(사유 미분류) | +1,051 | +0.00% | 40,806,712 | 24,900→24,350 |
| 2022-01-10 | 증가(사유 미분류) | +2,852,249 | +7.52% | 40,805,661 | 24,400→24,150 |
| 2021-12-30 | 증가(사유 미분류) | +1,924 | +0.01% | 37,953,412 | 24,950→25,050 |
| 2021-12-15 | 증가(사유 미분류) | +4,633 | +0.01% | 37,951,488 | 24,200→24,100 |
| 2021-11-30 | 증가(사유 미분류) | +84,414 | +0.22% | 37,946,855 | 22,950→22,400 |
| 2021-11-15 | 증가(사유 미분류) | +187,220 | +0.50% | 37,862,441 | 29,000→28,600 |
| 2021-10-29 | 증가(사유 미분류) | +13,300 | +0.04% | 37,675,221 | 32,200→31,950 |
| 2021-10-15 | 증가(사유 미분류) | +95,411 | +0.25% | 37,661,921 | 30,500→30,850 |
| 2021-09-30 | 증가(사유 미분류) | +431,602 | +1.16% | 37,566,510 | 29,600→29,700 |
| 2021-09-15 | 증가(사유 미분류) | +50,570 | +0.14% | 37,134,908 | 32,150→32,450 |
| 2021-08-31 | 증가(사유 미분류) | +108,888 | +0.29% | 37,084,338 | 30,300→30,300 |
| 2021-08-13 | 증가(사유 미분류) | +217,484 | +0.59% | 36,975,450 | 29,600→28,750 |
| 2021-07-30 | 증가(사유 미분류) | +1,657,966 | +4.72% | 36,757,966 | 30,400→29,450 |
| 2020-08-07 | 증가(사유 미분류) | +13,938,687 | +65.87% | 35,100,000 | 18,600→18,800 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.