대주전자재료 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 078600 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수15,704,138주
변동 횟수22회
최근 변동2026-07-03
시가총액(2026-11-04)1조 4,557억원
대주전자재료(078600, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 9,481,285주에서 2026-11-04 기준 15,704,138주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 22회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 22회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 6,222,853주이며, 가장 큰 1회는 2017-01-03의 2,107,960주(+18.90%)다.
가장 최근 변동은 2026-07-03(증가(사유 미분류), 12,184주)이다.
변동 내역 22건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 증가(사유 미분류) | +12,184 | +0.08% | 15,704,138 | 87,600→89,000 |
| 2026-06-19 | 증가(사유 미분류) | +9,105 | +0.06% | 15,691,954 | 116,800→111,600 |
| 2026-06-18 | 증가(사유 미분류) | +54,632 | +0.35% | 15,682,849 | 119,200→116,800 |
| 2026-06-04 | 증가(사유 미분류) | +50,749 | +0.33% | 15,628,217 | 126,000→130,100 |
| 2026-05-19 | 증가(사유 미분류) | +44,395 | +0.29% | 15,577,468 | 157,000→146,700 |
| 2026-05-11 | 증가(사유 미분류) | +4,948 | +0.03% | 15,533,073 | 149,900→145,900 |
| 2026-04-03 | 증가(사유 미분류) | +47,532 | +0.31% | 15,528,125 | 118,000→121,100 |
| 2021-08-05 | 증가(사유 미분류) | +92,949 | +0.60% | 15,480,593 | 56,100→58,000 |
| 2021-01-19 | 증가(사유 미분류) | +185,899 | +1.22% | 15,387,644 | 47,500→48,850 |
| 2020-09-09 | 증가(사유 미분류) | +185,770 | +1.24% | 15,201,745 | 46,450→45,450 |
| 2020-08-14 | 증가(사유 미분류) | +185,899 | +1.25% | 15,015,975 | 47,600→46,300 |
| 2020-06-17 | 증가(사유 미분류) | +92,950 | +0.63% | 14,830,076 | 30,050→31,700 |
| 2020-03-04 | 증가(사유 미분류) | +185,901 | +1.28% | 14,737,126 | 17,450→18,100 |
| 2017-10-25 | 증가(사유 미분류) | +516,795 | +3.68% | 14,551,225 | 8,200→8,600 |
| 2017-07-05 | 증가(사유 미분류) | +258,397 | +1.88% | 14,034,430 | 6,480→6,720 |
| 2017-06-16 | 증가(사유 미분류) | +284,236 | +2.11% | 13,776,033 | 5,390→5,650 |
| 2017-06-09 | 증가(사유 미분류) | +25,839 | +0.19% | 13,491,797 | 5,380→5,460 |
| 2017-05-22 | 증가(사유 미분류) | +25,839 | +0.19% | 13,465,958 | 4,985→5,040 |
| 2017-05-18 | 증가(사유 미분류) | +155,035 | +1.17% | 13,440,119 | 5,100→5,070 |
| 2017-04-17 | 증가(사유 미분류) | +25,839 | +0.19% | 13,285,084 | 4,530→4,400 |
| 2017-01-03 | 증가(사유 미분류) | +2,107,960 | +18.90% | 13,259,245 | 4,300→4,250 |
| 2016-12-27 | 증가(사유 미분류) | +1,670,000 | +17.61% | 11,151,285 | 3,840→4,060 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.