하나마이크론 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 067310 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수66,490,869주
변동 횟수58회
최근 변동2026-07-22
시가총액(2026-11-04)2조 1,642억원
하나마이크론(067310, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 22,370,446주에서 2026-11-04 기준 66,490,869주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 58회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 58회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 44,120,423주이며, 가장 큰 1회는 2024-09-04의 8,575,421주(+15.00%)다.
가장 최근 변동은 2026-07-22(증가(사유 미분류), 10,443주)이다.
변동 내역 58건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 증가(사유 미분류) | +10,443 | +0.02% | 66,490,869 | 37,000→35,500 |
| 2026-06-29 | 증가(사유 미분류) | +2,000 | +0.00% | 66,480,426 | 48,600→49,400 |
| 2026-06-22 | 증가(사유 미분류) | +14,200 | +0.02% | 66,478,426 | 49,000→56,800 |
| 2026-04-16 | 증가(사유 미분류) | +30,700 | +0.05% | 66,464,226 | 33,350→34,650 |
| 2026-03-27 | 증가(사유 미분류) | +5,200 | +0.01% | 66,433,526 | 32,600→31,100 |
| 2026-02-24 | 증가(사유 미분류) | +14,375 | +0.02% | 66,428,326 | 33,850→35,600 |
| 2026-02-11 | 증가(사유 미분류) | +25,800 | +0.04% | 66,413,951 | 34,050→33,650 |
| 2026-01-29 | 증가(사유 미분류) | +10,000 | +0.02% | 66,388,151 | 36,250→36,750 |
| 2025-11-28 | 증가(사유 미분류) | +4,500 | +0.01% | 66,378,151 | 25,500→25,700 |
| 2025-11-13 | 증가(사유 미분류) | +95,002 | +0.14% | 66,373,651 | 25,300→26,000 |
| 2025-11-11 | 증가(사유 미분류) | +6,700 | +0.01% | 66,278,649 | 24,350→24,700 |
| 2024-12-26 | 증가(사유 미분류) | +527,053 | +0.80% | 66,271,949 | 9,680→9,400 |
| 2024-09-04 | 증가(사유 미분류) | +8,575,421 | +15.00% | 65,744,896 | 12,670→11,960 |
| 2024-08-20 | 증가(사유 미분류) | +5,000,000 | +9.58% | 57,169,475 | 14,200→14,820 |
| 2024-05-17 | 증가(사유 미분류) | +28,000 | +0.05% | 52,169,475 | 26,600→26,450 |
| 2024-05-09 | 증가(사유 미분류) | +5,000 | +0.01% | 52,141,475 | 28,100→27,900 |
| 2024-03-29 | 증가(사유 미분류) | +4,062,321 | +8.45% | 52,136,475 | 28,950→28,650 |
| 2024-03-26 | 증가(사유 미분류) | +5,500 | +0.01% | 48,074,154 | 25,700→25,500 |
| 2024-02-29 | 증가(사유 미분류) | +6,000 | +0.01% | 48,068,654 | 24,900→25,900 |
| 2024-02-27 | 증가(사유 미분류) | +18,000 | +0.04% | 48,062,654 | 24,900→24,100 |
| 2024-02-26 | 증가(사유 미분류) | +16,000 | +0.03% | 48,044,654 | 25,400→24,900 |
| 2024-02-07 | 증가(사유 미분류) | +10,000 | +0.02% | 48,028,654 | 25,700→25,050 |
| 2024-02-06 | 증가(사유 미분류) | +10,000 | +0.02% | 48,018,654 | 25,000→25,700 |
| 2024-01-31 | 증가(사유 미분류) | +4,800 | +0.01% | 48,008,654 | 26,900→25,600 |
| 2024-01-25 | 증가(사유 미분류) | +24,000 | +0.05% | 48,003,854 | 29,200→28,750 |
| 2023-12-28 | 증가(사유 미분류) | +40,000 | +0.08% | 47,979,854 | 29,600→29,150 |
| 2023-12-22 | 증가(사유 미분류) | +8,000 | +0.02% | 47,939,854 | 29,350→28,600 |
| 2023-12-12 | 증가(사유 미분류) | +10,000 | +0.02% | 47,931,854 | 27,550→27,950 |
| 2022-01-04 | 증가(사유 미분류) | +7,986,975 | +20.00% | 47,921,854 | 20,200→19,450 |
| 2021-12-29 | 증가(사유 미분류) | +8,000,000 | +25.05% | 39,934,879 | 19,400→20,200 |
| 2021-05-13 | 증가(사유 미분류) | +3,000 | +0.01% | 31,934,879 | 13,600→13,250 |
| 2021-04-12 | 증가(사유 미분류) | +72,580 | +0.23% | 31,931,879 | 12,100→12,200 |
| 2021-03-12 | 증가(사유 미분류) | +1,400 | +0.00% | 31,859,299 | 10,100→10,750 |
| 2021-02-23 | 증가(사유 미분류) | +1,165,196 | +3.80% | 31,857,899 | 11,650→11,350 |
| 2021-02-15 | 증가(사유 미분류) | +27,280 | +0.09% | 30,692,703 | 11,000→11,650 |
| 2021-01-14 | 증가(사유 미분류) | +11,400 | +0.04% | 30,665,423 | 11,900→12,050 |
| 2020-12-14 | 증가(사유 미분류) | +8,280 | +0.03% | 30,654,023 | 8,610→8,420 |
| 2020-11-13 | 증가(사유 미분류) | +26,090 | +0.09% | 30,645,743 | 7,810→7,800 |
| 2020-10-16 | 증가(사유 미분류) | +59,760 | +0.20% | 30,619,653 | 8,280→8,220 |
| 2020-10-06 | 증가(사유 미분류) | +64,732 | +0.21% | 30,559,893 | 8,930→8,790 |
| 2020-09-25 | 증가(사유 미분류) | +125,650 | +0.41% | 30,495,161 | 8,180→8,600 |
| 2020-05-13 | 증가(사유 미분류) | +1,064,214 | +3.63% | 30,369,511 | 4,815→4,795 |
| 2020-03-19 | 증가(사유 미분류) | +13,140 | +0.04% | 29,305,297 | 3,710→3,190 |
| 2020-03-18 | 증가(사유 미분류) | +1,589,845 | +5.74% | 29,292,157 | 4,420→3,710 |
| 2020-02-11 | 증가(사유 미분류) | +27,227 | +0.10% | 27,702,312 | 6,240→6,200 |
| 2020-01-14 | 증가(사유 미분류) | +7,425 | +0.03% | 27,675,085 | 6,020→6,360 |
| 2019-12-30 | 증가(사유 미분류) | +12,376 | +0.04% | 27,667,660 | 5,600→5,590 |
| 2019-12-02 | 증가(사유 미분류) | +1,856,435 | +7.20% | 27,655,284 | 5,010→5,030 |
| 2019-11-18 | 증가(사유 미분류) | +34,653 | +0.13% | 25,798,849 | 4,880→4,870 |
| 2019-11-11 | 증가(사유 미분류) | +393,564 | +1.55% | 25,764,196 | 4,800→4,730 |
| 2019-06-26 | 증가(사유 미분류) | +129,949 | +0.51% | 25,370,632 | 4,370→4,380 |
| 2019-05-22 | 증가(사유 미분류) | +519,801 | +2.10% | 25,240,683 | 4,120→4,095 |
| 2019-05-17 | 증가(사유 미분류) | +490,098 | +2.02% | 24,720,882 | 4,195→4,250 |
| 2019-05-10 | 증가(사유 미분류) | +827,965 | +3.54% | 24,230,784 | 4,475→4,400 |
| 2019-04-23 | 증가(사유 미분류) | +675,741 | +2.97% | 23,402,819 | 4,610→4,500 |
| 2018-04-23 | 증가(사유 미분류) | +285,306 | +1.27% | 22,727,078 | 5,270→5,160 |
| 2018-03-21 | 증가(사유 미분류) | +30,568 | +0.14% | 22,441,772 | 5,710→5,580 |
| 2018-02-21 | 증가(사유 미분류) | +40,758 | +0.18% | 22,411,204 | 5,340→5,520 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.