오스코텍 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 039200 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수38,258,176주
변동 횟수25회
최근 변동2025-11-06
시가총액(2026-11-04)1조 4,098억원
오스코텍(039200, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 25,281,966주에서 2026-11-04 기준 38,258,176주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 25회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 25회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 12,976,210주이며, 가장 큰 1회는 2022-11-30의 6,400,000주(+21.19%)다.
가장 최근 변동은 2025-11-06(증가(사유 미분류), 3,000주)이다.
변동 내역 25건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 증가(사유 미분류) | +3,000 | +0.01% | 38,258,176 | 46,700→48,150 |
| 2025-08-04 | 증가(사유 미분류) | +7,000 | +0.02% | 38,255,176 | 30,600→30,750 |
| 2025-02-07 | 증가(사유 미분류) | +500 | +0.00% | 38,248,176 | 29,400→29,000 |
| 2024-11-01 | 증가(사유 미분류) | +3,500 | +0.01% | 38,247,676 | 28,300→27,500 |
| 2024-09-06 | 증가(사유 미분류) | +250,211 | +0.66% | 38,244,176 | 35,550→33,900 |
| 2024-03-12 | 증가(사유 미분류) | +10,007 | +0.03% | 37,993,965 | 27,850→28,900 |
| 2023-09-26 | 증가(사유 미분류) | +127,608 | +0.34% | 37,983,958 | 27,200→27,300 |
| 2023-08-25 | 증가(사유 미분류) | +35,029 | +0.09% | 37,856,350 | 30,900→30,450 |
| 2023-05-04 | 증가(사유 미분류) | +1,078,410 | +2.93% | 37,821,321 | 21,150→22,200 |
| 2023-01-11 | 증가(사유 미분류) | +136,386 | +0.37% | 36,742,911 | 16,700→17,450 |
| 2022-11-30 | 증가(사유 미분류) | +6,400,000 | +21.19% | 36,606,525 | 19,500→20,050 |
| 2021-07-21 | 증가(사유 미분류) | +291,666 | +0.97% | 30,206,525 | 33,950→34,900 |
| 2021-02-01 | 증가(사유 미분류) | +438,167 | +1.49% | 29,914,859 | 39,050→39,850 |
| 2021-01-12 | 증가(사유 미분류) | +276,381 | +0.95% | 29,476,692 | 45,600→47,800 |
| 2019-12-26 | 증가(사유 미분류) | +417,763 | +1.45% | 29,200,311 | 19,900→20,600 |
| 2019-12-05 | 증가(사유 미분류) | +223,404 | +0.78% | 28,782,548 | 22,450→22,600 |
| 2019-11-27 | 증가(사유 미분류) | +457,305 | +1.63% | 28,559,144 | 22,500→22,850 |
| 2019-01-14 | 증가(사유 미분류) | +851,052 | +3.12% | 28,101,839 | 20,550→20,350 |
| 2017-12-05 | 증가(사유 미분류) | +173,976 | +0.64% | 27,250,787 | 12,200→11,700 |
| 2017-09-27 | 증가(사유 미분류) | +152,228 | +0.57% | 27,076,811 | 7,440→7,570 |
| 2017-06-19 | 증가(사유 미분류) | +761,144 | +2.91% | 26,924,583 | 8,980→8,960 |
| 2017-06-13 | 증가(사유 미분류) | +190,589 | +0.73% | 26,163,439 | 8,520→9,030 |
| 2017-05-02 | 증가(사유 미분류) | +119,118 | +0.46% | 25,972,850 | 6,130→6,090 |
| 2017-03-24 | 증가(사유 미분류) | +214,412 | +0.84% | 25,853,732 | 5,700→5,710 |
| 2016-08-25 | 증가(사유 미분류) | +357,354 | +1.41% | 25,639,320 | 10,950→11,000 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.