카카오 상장주식수 변동 이력
KOSPI · 종목코드 035720 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수443,000,510주
변동 횟수149회
최근 변동2026-10-07
시가총액(2026-11-04)12조 8,913억원
카카오(035720, KOSPI)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 67,457,541주에서 2026-11-04 기준 443,000,510주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 149회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 143회, 액면분할 추정 1회, 감소(사유 미분류) 5회이다.
2021-04-15에 1주가 5주로 바뀌었고, 같은 날 종가가 558,000원에서 120,500원으로 움직여 액면분할 추정으로 분류했다.
분할을 뺀 증가는 합계 31,222,570주이며, 가장 큰 1회는 2018-02-01의 8,314,563주(+12.24%)다.
가장 최근 변동은 2026-10-07(증가(사유 미분류), 607주)이다.
변동 내역 149건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 증가(사유 미분류) | +607 | +0.00% | 443,000,510 | 33,500→33,050 |
| 2026-09-04 | 증가(사유 미분류) | +18,833 | +0.00% | 442,999,903 | 35,350→36,200 |
| 2026-07-08 | 증가(사유 미분류) | +15,156 | +0.00% | 442,981,070 | 35,400→34,650 |
| 2026-06-30 | 증가(사유 미분류) | +220,680 | +0.05% | 442,965,914 | 35,850→34,550 |
| 2026-06-17 | 증가(사유 미분류) | +980,676 | +0.22% | 442,745,234 | 40,450→40,550 |
| 2026-06-05 | 증가(사유 미분류) | +73,944 | +0.02% | 441,764,558 | 42,000→40,250 |
| 2026-05-19 | 감소(사유 미분류) | -1,420,723 | -0.32% | 441,690,614 | 42,450→41,600 |
| 2026-05-08 | 증가(사유 미분류) | +110,342 | +0.02% | 443,111,337 | 45,250→46,000 |
| 2026-04-07 | 증가(사유 미분류) | +234,567 | +0.05% | 443,000,995 | 44,850→46,400 |
| 2026-03-11 | 증가(사유 미분류) | +160,759 | +0.04% | 442,766,428 | 51,800→50,900 |
| 2026-02-06 | 증가(사유 미분류) | +110,449 | +0.03% | 442,605,669 | 58,200→56,200 |
| 2026-01-09 | 증가(사유 미분류) | +71,421 | +0.02% | 442,495,220 | 57,800→58,200 |
| 2025-12-12 | 증가(사유 미분류) | +39,641 | +0.01% | 442,423,799 | 59,200→59,800 |
| 2025-11-14 | 증가(사유 미분류) | +66,020 | +0.01% | 442,384,158 | 63,700→61,400 |
| 2025-10-10 | 증가(사유 미분류) | +42,633 | +0.01% | 442,318,138 | 59,600→62,100 |
| 2025-09-12 | 증가(사유 미분류) | +150,706 | +0.03% | 442,275,505 | 59,900→65,500 |
| 2025-08-08 | 증가(사유 미분류) | +111,077 | +0.03% | 442,124,799 | 63,600→63,800 |
| 2025-07-11 | 증가(사유 미분류) | +247,221 | +0.06% | 442,013,722 | 60,800→60,000 |
| 2025-06-13 | 증가(사유 미분류) | +55,206 | +0.01% | 441,766,501 | 50,500→51,500 |
| 2025-05-19 | 감소(사유 미분류) | -2,202,644 | -0.50% | 441,711,295 | 37,400→36,450 |
| 2025-05-09 | 증가(사유 미분류) | +41,539 | +0.01% | 443,913,939 | 37,000→36,950 |
| 2025-04-11 | 증가(사유 미분류) | +151,368 | +0.03% | 443,872,400 | 40,000→39,000 |
| 2025-03-14 | 증가(사유 미분류) | +45,909 | +0.01% | 443,721,032 | 43,150→43,450 |
| 2025-02-14 | 증가(사유 미분류) | +13,006 | +0.00% | 443,675,123 | 40,200→38,750 |
| 2025-01-10 | 증가(사유 미분류) | +98,636 | +0.02% | 443,662,117 | 37,200→36,550 |
| 2024-12-13 | 증가(사유 미분류) | +10,947 | +0.00% | 443,563,481 | 43,700→45,900 |
| 2024-11-08 | 증가(사유 미분류) | +21,626 | +0.00% | 443,552,534 | 36,550→35,000 |
| 2024-10-11 | 증가(사유 미분류) | +3,519 | +0.00% | 443,530,908 | 37,350→37,400 |
| 2024-09-13 | 증가(사유 미분류) | +35,546 | +0.01% | 443,527,389 | 35,350→35,600 |
| 2024-08-09 | 증가(사유 미분류) | +48,467 | +0.01% | 443,491,843 | 38,450→37,000 |
| 2024-07-12 | 증가(사유 미분류) | +48,096 | +0.01% | 443,443,376 | 42,350→42,250 |
| 2024-06-07 | 증가(사유 미분류) | +69,095 | +0.02% | 443,395,280 | 44,550→44,250 |
| 2024-05-20 | 감소(사유 미분류) | -1,966,496 | -0.44% | 443,326,185 | 46,450→46,050 |
| 2024-05-10 | 증가(사유 미분류) | +48,794 | +0.01% | 445,292,681 | 48,600→47,800 |
| 2024-04-12 | 증가(사유 미분류) | +90,537 | +0.02% | 445,243,887 | 48,050→47,850 |
| 2024-03-15 | 증가(사유 미분류) | +154,263 | +0.03% | 445,153,350 | 54,900→54,100 |
| 2024-02-08 | 증가(사유 미분류) | +149,209 | +0.03% | 444,999,087 | 53,800→54,000 |
| 2024-01-12 | 증가(사유 미분류) | +100,718 | +0.02% | 444,849,878 | 60,800→60,400 |
| 2023-12-08 | 증가(사유 미분류) | +253,190 | +0.06% | 444,749,160 | 50,500→51,700 |
| 2023-11-10 | 증가(사유 미분류) | +10,526 | +0.00% | 444,495,970 | 45,600→45,650 |
| 2023-10-13 | 증가(사유 미분류) | +64,412 | +0.01% | 444,485,444 | 43,650→43,200 |
| 2023-09-08 | 증가(사유 미분류) | +69,942 | +0.02% | 444,421,032 | 48,750→48,250 |
| 2023-08-11 | 증가(사유 미분류) | +87,800 | +0.02% | 444,351,090 | 52,600→51,600 |
| 2023-07-07 | 증가(사유 미분류) | +159,084 | +0.04% | 444,263,290 | 50,900→49,850 |
| 2023-06-12 | 증가(사유 미분류) | +160,519 | +0.04% | 444,104,206 | 56,400→56,600 |
| 2023-05-18 | 감소(사유 미분류) | -1,897,441 | -0.43% | 443,943,687 | 57,700→57,200 |
| 2023-05-12 | 증가(사유 미분류) | +184,381 | +0.04% | 445,841,128 | 56,000→56,600 |
| 2023-04-07 | 증가(사유 미분류) | +68,319 | +0.02% | 445,656,747 | 58,600→58,600 |
| 2023-03-10 | 증가(사유 미분류) | +74,203 | +0.02% | 445,588,428 | 59,000→58,100 |
| 2023-02-10 | 증가(사유 미분류) | +90,536 | +0.02% | 445,514,225 | 70,900→67,600 |
| 2023-01-13 | 증가(사유 미분류) | +13,302 | +0.00% | 445,423,689 | 61,500→62,000 |
| 2022-12-08 | 증가(사유 미분류) | +74,399 | +0.02% | 445,410,387 | 55,500→55,500 |
| 2022-11-10 | 증가(사유 미분류) | +14,327 | +0.00% | 445,335,988 | 52,100→50,800 |
| 2022-10-07 | 증가(사유 미분류) | +10,479 | +0.00% | 445,321,661 | 54,800→50,900 |
| 2022-09-08 | 증가(사유 미분류) | +161,556 | +0.04% | 445,311,182 | 67,500→68,000 |
| 2022-08-12 | 증가(사유 미분류) | +201,335 | +0.05% | 445,149,626 | 83,700→82,500 |
| 2022-07-08 | 증가(사유 미분류) | +125,794 | +0.03% | 444,948,291 | 73,000→71,800 |
| 2022-06-10 | 증가(사유 미분류) | +734,355 | +0.17% | 444,822,497 | 81,300→80,100 |
| 2022-05-16 | 감소(사유 미분류) | -3,239,741 | -0.72% | 444,088,142 | 81,800→82,300 |
| 2022-05-13 | 증가(사유 미분류) | +1,057,477 | +0.24% | 447,327,883 | 80,700→81,800 |
| 2022-04-08 | 증가(사유 미분류) | +147,510 | +0.03% | 446,270,406 | 99,900→98,000 |
| 2022-03-11 | 증가(사유 미분류) | +160,845 | +0.04% | 446,122,896 | 100,000→101,500 |
| 2022-02-11 | 증가(사유 미분류) | +56,061 | +0.01% | 445,962,051 | 87,300→91,700 |
| 2022-01-07 | 증가(사유 미분류) | +121,113 | +0.03% | 445,905,990 | 100,000→100,000 |
| 2021-12-10 | 증가(사유 미분류) | +86,631 | +0.02% | 445,784,877 | 122,500→122,500 |
| 2021-11-12 | 증가(사유 미분류) | +336,926 | +0.08% | 445,698,246 | 125,500→127,000 |
| 2021-10-08 | 증가(사유 미분류) | +369,140 | +0.08% | 445,361,320 | 119,500→117,500 |
| 2021-09-10 | 증가(사유 미분류) | +285,040 | +0.06% | 444,992,180 | 128,500→130,000 |
| 2021-08-13 | 증가(사유 미분류) | +246,910 | +0.06% | 444,707,140 | 147,500→146,000 |
| 2021-07-09 | 증가(사유 미분류) | +530,645 | +0.12% | 444,460,230 | 163,000→160,500 |
| 2021-06-11 | 증가(사유 미분류) | +72,410 | +0.02% | 443,929,585 | 133,500→135,500 |
| 2021-05-21 | 증가(사유 미분류) | +47,870 | +0.01% | 443,857,175 | 113,500→117,000 |
| 2021-04-15 | 액면분할 추정 | +355,047,444 | +400.00% | 443,809,305 | 558,000→120,500 |
| 2021-04-09 | 증가(사유 미분류) | +15,149 | +0.02% | 88,761,861 | 548,000→558,000 |
| 2021-03-26 | 증가(사유 미분류) | +42,092 | +0.05% | 88,746,712 | 485,000→495,000 |
| 2021-03-12 | 증가(사유 미분류) | +26,535 | +0.03% | 88,704,620 | 479,000→481,000 |
| 2021-02-26 | 증가(사유 미분류) | +8,418 | +0.01% | 88,678,085 | 484,500→488,000 |
| 2021-02-15 | 증가(사유 미분류) | +108,740 | +0.12% | 88,669,667 | 489,500→502,000 |
| 2021-01-29 | 증가(사유 미분류) | +58,929 | +0.07% | 88,560,927 | 458,000→441,000 |
| 2021-01-15 | 증가(사유 미분류) | +42,092 | +0.05% | 88,501,998 | 451,500→437,500 |
| 2021-01-08 | 증가(사유 미분류) | +23,350 | +0.03% | 88,459,906 | 402,500→434,000 |
| 2020-12-28 | 증가(사유 미분류) | +126,277 | +0.14% | 88,436,556 | 374,000→373,000 |
| 2020-12-11 | 증가(사유 미분류) | +30,675 | +0.03% | 88,310,279 | 370,500→374,500 |
| 2020-11-13 | 증가(사유 미분류) | +31,785 | +0.04% | 88,279,604 | 357,500→365,500 |
| 2020-10-08 | 증가(사유 미분류) | +179,620 | +0.20% | 88,247,819 | 380,500→379,000 |
| 2020-09-25 | 증가(사유 미분류) | +33,674 | +0.04% | 88,068,199 | 352,000→351,500 |
| 2020-09-11 | 증가(사유 미분류) | +20,530 | +0.02% | 88,034,525 | 385,500→379,000 |
| 2020-08-07 | 증가(사유 미분류) | +167,837 | +0.19% | 88,013,995 | 364,000→353,000 |
| 2020-07-10 | 증가(사유 미분류) | +46,150 | +0.05% | 87,846,158 | 355,500→355,500 |
| 2020-06-26 | 증가(사유 미분류) | +326,636 | +0.37% | 87,800,008 | 274,500→274,500 |
| 2020-06-12 | 증가(사유 미분류) | +314,495 | +0.36% | 87,473,372 | 265,000→266,000 |
| 2020-05-29 | 증가(사유 미분류) | +89,235 | +0.10% | 87,158,877 | 267,000→263,500 |
| 2020-05-08 | 증가(사유 미분류) | +112,467 | +0.13% | 87,069,642 | 206,000→206,000 |
| 2020-04-10 | 증가(사유 미분류) | +82,670 | +0.10% | 86,957,175 | 158,000→161,000 |
| 2020-03-27 | 증가(사유 미분류) | +134,695 | +0.16% | 86,874,505 | 150,500→152,500 |
| 2020-03-13 | 증가(사유 미분류) | +196,098 | +0.23% | 86,739,810 | 161,000→159,000 |
| 2020-02-28 | 증가(사유 미분류) | +92,603 | +0.11% | 86,543,712 | 178,500→172,000 |
| 2020-02-14 | 증가(사유 미분류) | +51,685 | +0.06% | 86,451,109 | 179,000→180,000 |
| 2020-02-07 | 증가(사유 미분류) | +84,185 | +0.10% | 86,399,424 | 166,000→167,500 |
| 2020-01-28 | 증가(사유 미분류) | +92,603 | +0.11% | 86,315,239 | 165,500→162,500 |
| 2020-01-10 | 증가(사유 미분류) | +8,910 | +0.01% | 86,222,636 | 164,000→165,000 |
| 2019-12-12 | 증가(사유 미분류) | +42,092 | +0.05% | 86,213,726 | 150,000→149,500 |
| 2019-12-10 | 증가(사유 미분류) | +77,360 | +0.09% | 86,171,634 | 151,500→149,500 |
| 2019-12-09 | 증가(사유 미분류) | +16,837 | +0.02% | 86,094,274 | 153,500→151,500 |
| 2019-11-27 | 증가(사유 미분류) | +3,367 | +0.00% | 86,077,437 | 157,500→157,500 |
| 2019-11-19 | 증가(사유 미분류) | +2,177,401 | +2.60% | 86,074,070 | 157,500→156,500 |
| 2019-11-08 | 증가(사유 미분류) | +26,723 | +0.03% | 83,896,669 | 151,000→152,000 |
| 2019-10-10 | 증가(사유 미분류) | +65,550 | +0.08% | 83,869,946 | 134,500→136,500 |
| 2019-09-25 | 증가(사유 미분류) | +1,683 | +0.00% | 83,804,396 | 138,000→136,000 |
| 2019-09-05 | 증가(사유 미분류) | +8,418 | +0.01% | 83,802,713 | 138,500→135,000 |
| 2019-08-29 | 증가(사유 미분류) | +92,410 | +0.11% | 83,794,295 | 133,500→133,000 |
| 2019-08-26 | 증가(사유 미분류) | +126,277 | +0.15% | 83,701,885 | 133,000→132,500 |
| 2019-08-12 | 증가(사유 미분류) | +91,580 | +0.11% | 83,575,608 | 132,000→130,000 |
| 2019-08-05 | 증가(사유 미분류) | +8,418 | +0.01% | 83,484,028 | 128,500→122,500 |
| 2019-07-22 | 증가(사유 미분류) | +16,837 | +0.02% | 83,475,610 | 135,000→134,000 |
| 2019-07-11 | 증가(사유 미분류) | +16,400 | +0.02% | 83,458,773 | 131,000→130,500 |
| 2019-06-11 | 증가(사유 미분류) | +40,500 | +0.05% | 83,442,373 | 124,000→124,500 |
| 2019-05-13 | 증가(사유 미분류) | +4,000 | +0.00% | 83,401,873 | 130,000→128,500 |
| 2019-04-12 | 증가(사유 미분류) | +10,100 | +0.01% | 83,397,873 | 102,500→102,500 |
| 2018-12-07 | 증가(사유 미분류) | +1,500 | +0.00% | 83,387,773 | 116,000→114,500 |
| 2018-11-12 | 증가(사유 미분류) | +600 | +0.00% | 83,386,273 | 100,500→101,000 |
| 2018-10-12 | 증가(사유 미분류) | +1,000 | +0.00% | 83,385,673 | 98,500→101,000 |
| 2018-09-18 | 증가(사유 미분류) | +7,092,884 | +9.30% | 83,384,673 | 121,500→120,500 |
| 2018-09-07 | 증가(사유 미분류) | +5,667 | +0.01% | 76,291,789 | 120,000→120,000 |
| 2018-08-10 | 증가(사유 미분류) | +500 | +0.00% | 76,286,122 | 125,500→128,000 |
| 2018-06-07 | 증가(사유 미분류) | +5,500 | +0.01% | 76,285,622 | 111,500→111,500 |
| 2018-05-11 | 증가(사유 미분류) | +6,600 | +0.01% | 76,280,122 | 117,000→117,000 |
| 2018-04-05 | 증가(사유 미분류) | +3,500 | +0.00% | 76,273,522 | 123,500→124,500 |
| 2018-03-12 | 증가(사유 미분류) | +21,677 | +0.03% | 76,270,022 | 134,000→135,000 |
| 2018-02-14 | 증가(사유 미분류) | +25,255 | +0.03% | 76,248,345 | 119,000→122,500 |
| 2018-02-01 | 증가(사유 미분류) | +8,314,563 | +12.24% | 76,223,090 | 140,000→141,500 |
| 2017-12-28 | 증가(사유 미분류) | +11,324 | +0.02% | 67,908,527 | 139,500→137,000 |
| 2017-11-30 | 증가(사유 미분류) | +14,332 | +0.02% | 67,897,203 | 145,000→136,500 |
| 2017-11-24 | 증가(사유 미분류) | +16,664 | +0.02% | 67,882,871 | 149,500→148,000 |
| 2017-11-09 | 증가(사유 미분류) | +18,776 | +0.03% | 67,866,207 | 157,500→152,500 |
| 2017-11-01 | 증가(사유 미분류) | +8,332 | +0.01% | 67,847,431 | 144,000→151,000 |
| 2017-10-18 | 증가(사유 미분류) | +16,664 | +0.02% | 67,839,099 | 157,500→148,500 |
| 2017-09-29 | 증가(사유 미분류) | +29,700 | +0.04% | 67,822,435 | 139,500→144,000 |
| 2017-09-07 | 증가(사유 미분류) | +11,600 | +0.02% | 67,792,735 | 128,000→127,000 |
| 2017-05-11 | 증가(사유 미분류) | +64,963 | +0.10% | 67,781,135 | 94,000→95,200 |
| 2017-04-07 | 증가(사유 미분류) | +41,298 | +0.06% | 67,716,172 | 84,500→86,600 |
| 2017-03-10 | 증가(사유 미분류) | +10,716 | +0.02% | 67,674,874 | 82,800→85,300 |
| 2017-02-09 | 증가(사유 미분류) | +48,443 | +0.07% | 67,664,158 | 79,800→85,400 |
| 2016-12-02 | 증가(사유 미분류) | +11,828 | +0.02% | 67,615,715 | 76,700→75,300 |
| 2016-11-10 | 증가(사유 미분류) | +78,775 | +0.12% | 67,603,887 | 71,300→79,700 |
| 2016-09-30 | 증가(사유 미분류) | +13,170 | +0.02% | 67,525,112 | 82,700→81,800 |
| 2016-08-11 | 증가(사유 미분류) | +1,000 | +0.00% | 67,511,942 | 92,700→91,300 |
| 2016-07-08 | 증가(사유 미분류) | +52,851 | +0.08% | 67,510,942 | 95,000→93,700 |
| 2016-06-10 | 증가(사유 미분류) | +550 | +0.00% | 67,458,091 | 95,200→94,900 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.