케이엠더블유 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 032500 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수42,191,701주
변동 횟수27회
최근 변동2026-05-26
시가총액(2026-11-04)7,307억원
케이엠더블유(032500, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 16,100,000주에서 2026-11-04 기준 42,191,701주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 27회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 27회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 26,091,701주이며, 가장 큰 1회는 2019-05-31의 18,810,000주(+100.00%)다.
가장 최근 변동은 2026-05-26(증가(사유 미분류), 36,826주)이다.
변동 내역 27건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 증가(사유 미분류) | +36,826 | +0.09% | 42,191,701 | 36,400→35,600 |
| 2026-04-27 | 증가(사유 미분류) | +662,880 | +1.60% | 42,154,875 | 29,550→29,950 |
| 2026-04-02 | 증가(사유 미분류) | +30,611 | +0.07% | 41,491,995 | 29,200→27,600 |
| 2026-03-30 | 증가(사유 미분류) | +157,913 | +0.38% | 41,461,384 | 29,450→27,250 |
| 2026-03-23 | 증가(사유 미분류) | +12,000 | +0.03% | 41,303,471 | 32,950→28,200 |
| 2026-03-11 | 증가(사유 미분류) | +83,947 | +0.20% | 41,291,471 | 19,030→24,700 |
| 2026-02-19 | 증가(사유 미분류) | +277,415 | +0.68% | 41,207,524 | 18,380→20,650 |
| 2025-12-05 | 증가(사유 미분류) | +25,000 | +0.06% | 40,930,109 | 15,650→15,130 |
| 2025-11-14 | 증가(사유 미분류) | +160,576 | +0.39% | 40,905,109 | 15,630→15,000 |
| 2025-09-22 | 증가(사유 미분류) | +384,562 | +0.95% | 40,744,533 | 12,590→12,640 |
| 2025-09-15 | 증가(사유 미분류) | +64,444 | +0.16% | 40,359,971 | 13,800→13,840 |
| 2025-08-14 | 증가(사유 미분류) | +53,395 | +0.13% | 40,295,527 | 12,210→12,050 |
| 2025-08-07 | 증가(사유 미분류) | +55,799 | +0.14% | 40,242,132 | 13,160→13,020 |
| 2025-08-01 | 증가(사유 미분류) | +241,628 | +0.60% | 40,186,333 | 13,210→13,080 |
| 2025-07-24 | 증가(사유 미분류) | +123,822 | +0.31% | 39,944,705 | 14,320→14,210 |
| 2020-01-07 | 증가(사유 미분류) | +17,607 | +0.04% | 39,820,883 | 55,200→55,200 |
| 2019-10-21 | 증가(사유 미분류) | +48,926 | +0.12% | 39,803,276 | 69,000→67,500 |
| 2019-09-06 | 증가(사유 미분류) | +17,607 | +0.04% | 39,754,350 | 71,700→76,000 |
| 2019-08-29 | 증가(사유 미분류) | +841,244 | +2.16% | 39,736,743 | 61,600→63,500 |
| 2019-07-30 | 증가(사유 미분류) | +17,607 | +0.05% | 38,895,499 | 51,300→51,600 |
| 2019-07-19 | 증가(사유 미분류) | +27,817 | +0.07% | 38,877,892 | 50,500→50,900 |
| 2019-07-09 | 증가(사유 미분류) | +46,000 | +0.12% | 38,850,075 | 40,950→42,000 |
| 2019-06-27 | 증가(사유 미분류) | +206,883 | +0.54% | 38,804,075 | 41,100→42,100 |
| 2019-06-14 | 증가(사유 미분류) | +228,892 | +0.60% | 38,597,192 | 40,000→40,050 |
| 2019-06-10 | 증가(사유 미분류) | +748,300 | +1.99% | 38,368,300 | 41,200→41,200 |
| 2019-05-31 | 증가(사유 미분류) | +18,810,000 | +100.00% | 37,620,000 | 39,600→38,400 |
| 2018-12-27 | 증가(사유 미분류) | +2,710,000 | +16.83% | 18,810,000 | 19,550→21,200 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.