HLB 상장주식수 변동 이력
KOSDAQ · 종목코드 028300 · 데이터 기준일 2026-11-04
현재 상장주식수133,280,647주
변동 횟수102회
최근 변동2026-10-27
시가총액(2026-11-04)4조 4,649억원
HLB(028300, KOSDAQ)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 35,674,210주에서 2026-11-04 기준 133,280,647주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 102회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 102회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 97,606,437주이며, 가장 큰 1회는 2021-04-01의 52,968,898주(+99.75%)다.
가장 최근 변동은 2026-10-27(증가(사유 미분류), 82,424주)이다.
변동 내역 102건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 증가(사유 미분류) | +82,424 | +0.06% | 133,280,647 | 39,250→39,900 |
| 2026-05-22 | 증가(사유 미분류) | +14,946 | +0.01% | 133,198,223 | 46,800→50,900 |
| 2026-05-12 | 증가(사유 미분류) | +21,516 | +0.02% | 133,183,277 | 56,500→56,600 |
| 2026-04-29 | 증가(사유 미분류) | +29,257 | +0.02% | 133,161,761 | 62,900→63,000 |
| 2026-04-09 | 증가(사유 미분류) | +15,000 | +0.01% | 133,132,504 | 54,900→55,900 |
| 2026-02-11 | 증가(사유 미분류) | +35,862 | +0.03% | 133,117,504 | 52,100→52,400 |
| 2026-02-05 | 증가(사유 미분류) | +17,931 | +0.01% | 133,081,642 | 55,000→52,300 |
| 2026-01-21 | 증가(사유 미분류) | +329,464 | +0.25% | 133,063,711 | 52,100→50,200 |
| 2026-01-20 | 증가(사유 미분류) | +35,000 | +0.03% | 132,734,247 | 51,600→52,100 |
| 2026-01-16 | 증가(사유 미분류) | +846,137 | +0.64% | 132,699,247 | 53,300→52,600 |
| 2025-12-11 | 증가(사유 미분류) | +20,000 | +0.02% | 131,853,110 | 49,000→48,300 |
| 2025-11-13 | 증가(사유 미분류) | +379,052 | +0.29% | 131,833,110 | 50,400→50,700 |
| 2025-09-25 | 증가(사유 미분류) | +15,000 | +0.01% | 131,454,058 | 39,150→39,650 |
| 2025-08-20 | 증가(사유 미분류) | +962 | +0.00% | 131,439,058 | 39,150→38,150 |
| 2025-08-01 | 증가(사유 미분류) | +6,735 | +0.01% | 131,438,096 | 48,000→46,050 |
| 2025-07-18 | 증가(사유 미분류) | +896 | +0.00% | 131,431,361 | 54,000→52,900 |
| 2025-06-26 | 증가(사유 미분류) | +5,379 | +0.00% | 131,430,465 | 49,650→47,900 |
| 2025-03-25 | 증가(사유 미분류) | +37,653 | +0.03% | 131,425,086 | 53,700→55,300 |
| 2024-10-29 | 증가(사유 미분류) | +260,197 | +0.20% | 131,387,433 | 68,200→67,200 |
| 2024-09-30 | 증가(사유 미분류) | +241,872 | +0.18% | 131,127,236 | 86,000→85,700 |
| 2024-09-03 | 증가(사유 미분류) | +40,000 | +0.03% | 130,885,364 | 90,200→88,000 |
| 2024-05-20 | 증가(사유 미분류) | +15,000 | +0.01% | 130,845,364 | 67,100→47,000 |
| 2024-04-08 | 증가(사유 미분류) | +18,323 | +0.01% | 130,830,364 | 86,100→92,900 |
| 2024-02-26 | 증가(사유 미분류) | +122,505 | +0.09% | 130,812,041 | 78,700→77,800 |
| 2024-02-20 | 증가(사유 미분류) | +96,140 | +0.07% | 130,689,536 | 78,800→79,400 |
| 2024-02-08 | 증가(사유 미분류) | +62,934 | +0.05% | 130,593,396 | 75,700→72,800 |
| 2024-01-30 | 증가(사유 미분류) | +103,484 | +0.08% | 130,530,462 | 63,100→69,800 |
| 2024-01-23 | 증가(사유 미분류) | +75,262 | +0.06% | 130,426,978 | 47,750→51,100 |
| 2024-01-16 | 증가(사유 미분류) | +738,881 | +0.57% | 130,351,716 | 44,100→43,600 |
| 2024-01-09 | 증가(사유 미분류) | +128,265 | +0.10% | 129,612,835 | 48,000→48,900 |
| 2024-01-08 | 증가(사유 미분류) | +190,882 | +0.15% | 129,484,570 | 47,650→48,000 |
| 2023-12-11 | 증가(사유 미분류) | +271,116 | +0.21% | 129,293,688 | 33,350→34,050 |
| 2023-11-27 | 증가(사유 미분류) | +16,593 | +0.01% | 129,022,572 | 31,950→32,250 |
| 2023-10-31 | 증가(사유 미분류) | +16,592 | +0.01% | 129,005,979 | 29,100→28,950 |
| 2023-10-12 | 증가(사유 미분류) | +59,736 | +0.05% | 128,989,387 | 30,350→30,500 |
| 2023-08-21 | 증가(사유 미분류) | +6,129,729 | +4.99% | 128,929,651 | 29,900→30,400 |
| 2023-06-26 | 증가(사유 미분류) | +93,386 | +0.08% | 122,799,922 | 31,100→31,850 |
| 2023-06-08 | 증가(사유 미분류) | +99,781 | +0.08% | 122,706,536 | 36,950→36,950 |
| 2023-05-11 | 증가(사유 미분류) | +29,971 | +0.02% | 122,606,755 | 36,300→35,750 |
| 2023-04-28 | 증가(사유 미분류) | +5,000,000 | +4.25% | 122,576,784 | 35,000→35,350 |
| 2023-04-14 | 증가(사유 미분류) | +104,715 | +0.09% | 117,576,784 | 37,550→37,000 |
| 2023-03-14 | 증가(사유 미분류) | +1,006,180 | +0.86% | 117,472,069 | 35,600→33,500 |
| 2022-12-23 | 증가(사유 미분류) | +9,562,408 | +8.94% | 116,465,889 | 32,250→30,600 |
| 2022-08-25 | 증가(사유 미분류) | +20,736 | +0.02% | 106,903,481 | 45,350→46,850 |
| 2022-06-30 | 증가(사유 미분류) | +3,110 | +0.00% | 106,882,745 | 34,100→35,400 |
| 2022-06-07 | 증가(사유 미분류) | +196,995 | +0.18% | 106,879,635 | 43,350→40,600 |
| 2022-06-02 | 증가(사유 미분류) | +10,368 | +0.01% | 106,682,640 | 45,500→44,950 |
| 2022-05-30 | 증가(사유 미분류) | +62,208 | +0.06% | 106,672,272 | 46,950→44,000 |
| 2021-09-15 | 증가(사유 미분류) | +14,811 | +0.01% | 106,610,064 | 61,100→63,000 |
| 2021-09-10 | 증가(사유 미분류) | +256,238 | +0.24% | 106,595,253 | 65,800→64,900 |
| 2021-09-08 | 증가(사유 미분류) | +23,697 | +0.02% | 106,339,015 | 67,700→64,400 |
| 2021-09-03 | 증가(사유 미분류) | +79,982 | +0.08% | 106,315,318 | 64,400→64,700 |
| 2021-09-01 | 증가(사유 미분류) | +157,742 | +0.15% | 106,235,336 | 55,500→60,500 |
| 2021-07-05 | 증가(사유 미분류) | +5,924 | +0.01% | 106,077,594 | 33,050→33,800 |
| 2021-04-01 | 증가(사유 미분류) | +52,968,898 | +99.75% | 106,071,670 | 39,200→38,150 |
| 2021-02-08 | 증가(사유 미분류) | +27,850 | +0.05% | 53,102,772 | 91,500→91,200 |
| 2021-02-03 | 증가(사유 미분류) | +61,891 | +0.12% | 53,074,922 | 94,800→95,400 |
| 2021-01-27 | 증가(사유 미분류) | +3,094 | +0.01% | 53,013,031 | 90,500→90,100 |
| 2021-01-20 | 증가(사유 미분류) | +26,081 | +0.05% | 53,009,937 | 91,200→93,100 |
| 2021-01-18 | 증가(사유 미분류) | +9,724 | +0.02% | 52,983,856 | 91,700→91,000 |
| 2021-01-12 | 증가(사유 미분류) | +442 | +0.00% | 52,974,132 | 94,200→94,000 |
| 2021-01-08 | 증가(사유 미분류) | +3,789 | +0.01% | 52,973,690 | 97,000→97,900 |
| 2020-12-23 | 증가(사유 미분류) | +19,211 | +0.04% | 52,969,901 | 90,900→89,800 |
| 2020-12-21 | 증가(사유 미분류) | +295,950 | +0.56% | 52,950,690 | 92,300→92,600 |
| 2020-07-24 | 증가(사유 미분류) | +8,645 | +0.02% | 52,654,740 | 88,200→87,600 |
| 2020-07-09 | 증가(사유 미분류) | +17,290 | +0.03% | 52,646,095 | 86,200→88,100 |
| 2020-06-30 | 증가(사유 미분류) | +196,918 | +0.38% | 52,628,805 | 97,000→92,600 |
| 2020-06-26 | 증가(사유 미분류) | +142,162 | +0.27% | 52,431,887 | 100,000→99,500 |
| 2020-06-23 | 증가(사유 미분류) | +4,744,806 | +9.98% | 52,289,725 | 102,200→102,800 |
| 2020-06-19 | 증가(사유 미분류) | +4,309,157 | +9.97% | 47,544,919 | 103,900→103,500 |
| 2020-03-26 | 증가(사유 미분류) | +147,521 | +0.34% | 43,235,762 | 89,200→87,300 |
| 2020-02-14 | 증가(사유 미분류) | +34,930 | +0.08% | 43,088,241 | 102,900→100,200 |
| 2020-02-13 | 증가(사유 미분류) | +314,393 | +0.74% | 43,053,311 | 106,200→102,900 |
| 2019-12-02 | 증가(사유 미분류) | +81,423 | +0.19% | 42,738,918 | 115,100→115,800 |
| 2019-11-27 | 증가(사유 미분류) | +2,609,387 | +6.52% | 42,657,495 | 134,300→131,900 |
| 2019-11-15 | 증가(사유 미분류) | +305,266 | +0.77% | 40,048,108 | 137,300→146,300 |
| 2019-11-06 | 증가(사유 미분류) | +170,937 | +0.43% | 39,742,842 | 161,100→138,100 |
| 2019-10-31 | 증가(사유 미분류) | +333,711 | +0.85% | 39,571,905 | 170,000→168,000 |
| 2019-10-18 | 증가(사유 미분류) | +3,012 | +0.01% | 39,238,194 | 127,600→129,100 |
| 2019-03-13 | 증가(사유 미분류) | +63,690 | +0.16% | 39,235,182 | 90,500→88,200 |
| 2018-12-24 | 증가(사유 미분류) | +69,242 | +0.18% | 39,171,492 | 77,500→74,900 |
| 2018-10-25 | 증가(사유 미분류) | +48,469 | +0.12% | 39,102,250 | 99,100→96,500 |
| 2018-10-12 | 증가(사유 미분류) | +160,000 | +0.41% | 39,053,781 | 84,200→102,000 |
| 2018-10-02 | 증가(사유 미분류) | +98,655 | +0.25% | 38,893,781 | 120,500→112,800 |
| 2018-09-14 | 증가(사유 미분류) | +445,786 | +1.16% | 38,795,126 | 106,700→110,100 |
| 2018-09-12 | 증가(사유 미분류) | +29,413 | +0.08% | 38,349,340 | 116,400→115,600 |
| 2018-08-28 | 증가(사유 미분류) | +70,957 | +0.19% | 38,319,927 | 99,300→102,900 |
| 2018-08-14 | 증가(사유 미분류) | +1,461,001 | +3.97% | 38,248,970 | 85,300→82,400 |
| 2018-07-13 | 증가(사유 미분류) | +195,000 | +0.53% | 36,787,969 | 89,800→89,500 |
| 2018-07-06 | 증가(사유 미분류) | +29,413 | +0.08% | 36,592,969 | 91,100→92,600 |
| 2018-06-08 | 증가(사유 미분류) | +29,413 | +0.08% | 36,563,556 | 115,600→104,600 |
| 2018-04-30 | 증가(사유 미분류) | +88,239 | +0.24% | 36,534,143 | 117,600→121,500 |
| 2018-03-22 | 증가(사유 미분류) | +58,826 | +0.16% | 36,445,904 | 49,500→49,100 |
| 2018-01-05 | 증가(사유 미분류) | +197,000 | +0.54% | 36,387,078 | 46,150→47,950 |
| 2017-12-19 | 증가(사유 미분류) | +58,826 | +0.16% | 36,190,078 | 35,900→35,000 |
| 2017-11-06 | 증가(사유 미분류) | +187,443 | +0.52% | 36,131,252 | 26,250→25,900 |
| 2017-03-16 | 증가(사유 미분류) | +30,000 | +0.08% | 35,943,809 | 14,850→14,850 |
| 2017-01-16 | 증가(사유 미분류) | +30,000 | +0.08% | 35,913,809 | 17,000→16,800 |
| 2016-12-28 | 증가(사유 미분류) | +43,000 | +0.12% | 35,883,809 | 12,500→13,050 |
| 2016-12-15 | 증가(사유 미분류) | +60,000 | +0.17% | 35,840,809 | 13,050→13,400 |
| 2016-11-29 | 증가(사유 미분류) | +25,000 | +0.07% | 35,780,809 | 16,250→16,500 |
| 2016-07-08 | 증가(사유 미분류) | +81,599 | +0.23% | 35,755,809 | 20,800→20,450 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.